 7506次列车时刻表
7506次列车时刻表| 列车信息 | |||
|---|---|---|---|
| 车次 | 7506 | 车型 | 普快 | 
| 始发站 | 武威南 | 始发时间 | 11:15 | 
| 终点站 | 兰州 | 终点时间 | 当天 16:59 | 
| 历时 | 5小时44分 | 里程 | 282公里 | 
| 列车途经车站 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 站次 | 站名 | 到站时间 | 离站时间 | 停留时间 | 里程(公里) | 
| 1 | 武威南 | 始发站 | 11:15 | - | 0 | 
| 2 | 黄羊镇 | 11:39 | 11:40 | 1分 | 21 | 
| 3 | 古浪 | 12:00 | 12:02 | 2分 | 46 | 
| 4 | 龙沟 | 12:45 | 12:47 | 2分 | 66 | 
| 5 | 打柴沟 | 13:10 | 13:13 | 3分 | 124 | 
| 6 | 天祝 | 13:29 | 13:33 | 4分 | 145 | 
| 7 | 永登 | 14:48 | 14:51 | 3分 | 179 | 
| 8 | 龙泉寺 | 15:18 | 15:20 | 2分 | 208 | 
| 9 | 河口南 | 15:53 | 15:55 | 2分 | 248 | 
| 10 | 坡底下 | 16:03 | 16:05 | 2分 | 255 | 
| 11 | 西固城 | 16:16 | 16:27 | 11分 | 265 | 
| 12 | 陈官营 | 16:34 | 16:36 | 2分 | 272 | 
| 13 | 兰州西 | 16:46 | 16:49 | 3分 | 277 | 
| 14 | 兰州 | 16:59 | 终点站 | - | 282 | 
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。