 7505次列车时刻表
7505次列车时刻表| 列车信息 | |||
|---|---|---|---|
| 车次 | 7505 | 车型 | 普快 | 
| 始发站 | 兰州 | 始发时间 | 17:33 | 
| 终点站 | 武威南 | 终点时间 | 当天 22:28 | 
| 历时 | 4小时55分 | 里程 | 282公里 | 
| 列车途经车站 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 站次 | 站名 | 到站时间 | 离站时间 | 停留时间 | 里程(公里) | 
| 1 | 兰州 | 始发站 | 17:33 | - | 0 | 
| 2 | 兰州西 | 17:44 | 17:47 | 3分 | 5 | 
| 3 | 陈官营 | 17:58 | 18:00 | 2分 | 10 | 
| 4 | 西固城 | 18:07 | 18:19 | 12分 | 17 | 
| 5 | 坡底下 | 18:30 | 18:32 | 2分 | 27 | 
| 6 | 河口南 | 18:40 | 18:41 | 1分 | 34 | 
| 7 | 龙泉寺 | 19:14 | 19:15 | 1分 | 74 | 
| 8 | 永登 | 19:41 | 19:44 | 3分 | 103 | 
| 9 | 天祝 | 20:19 | 20:22 | 3分 | 137 | 
| 10 | 打柴沟 | 20:38 | 20:40 | 2分 | 158 | 
| 11 | 龙沟 | 21:02 | 21:03 | 1分 | 216 | 
| 12 | 古浪 | 21:31 | 21:44 | 13分 | 236 | 
| 13 | 黄羊镇 | 22:03 | 22:05 | 2分 | 261 | 
| 14 | 武威南 | 22:28 | 终点站 | - | 282 | 
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。