 6434次列车时刻表
6434次列车时刻表| 列车信息 | |||
|---|---|---|---|
| 车次 | 6434 | 车型 | 普快 | 
| 始发站 | 承德 | 始发时间 | 18:44 | 
| 终点站 | 兴隆县 | 终点时间 | 当天 22:17 | 
| 历时 | 3小时33分 | 里程 | 88公里 | 
| 列车途经车站 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 站次 | 站名 | 到站时间 | 离站时间 | 停留时间 | 里程(公里) | 
| 1 | 承德 | 始发站 | 18:44 | - | 0 | 
| 2 | 承德东 | 18:56 | 19:04 | 8分 | 10 | 
| 3 | 上板城 | 19:15 | 19:21 | 6分 | 19 | 
| 4 | 上板城南 | 19:27 | 20:03 | 36分 | 22 | 
| 5 | 西大庙 | 20:14 | 20:16 | 2分 | 29 | 
| 6 | 新杖子 | 20:30 | 20:33 | 3分 | 39 | 
| 7 | 南湾子 | 20:44 | 20:45 | 1分 | 47 | 
| 8 | 潘家店 | 20:54 | 21:01 | 7分 | 52 | 
| 9 | 下台子 | 21:23 | 21:25 | 2分 | 57 | 
| 10 | 洞庙河 | 21:33 | 21:35 | 2分 | 63 | 
| 11 | 鹰手营子 | 21:42 | 21:44 | 2分 | 67 | 
| 12 | 北马圈子 | 21:53 | 21:55 | 2分 | 74 | 
| 13 | 兴隆县 | 22:17 | 终点站 | - | 88 | 
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。