6338次列车时刻表| 列车信息 | |||
|---|---|---|---|
| 车次 | 6338 | 车型 | 普快 |
| 始发站 | 德惠 | 始发时间 | 04:38 |
| 终点站 | 长春 | 终点时间 | 当天 06:00 |
| 历时 | 1小时22分 | 里程 | 81公里 |
| 列车途经车站 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 站次 | 站名 | 到站时间 | 离站时间 | 停留时间 | 里程(公里) |
| 5 | 一间堡 | 05:34 | 05:36 | 2分 | 67 |
| 4 | 米沙子 | 05:17 | 05:19 | 2分 | 48 |
| 3 | 沃皮 | 05:06 | 05:08 | 2分 | 38 |
| 2 | 布海 | 04:51 | 04:53 | 2分 | 20 |
| 1 | 德惠 | 始发站 | 04:38 | - | 0 |
| 6 | 长春 | 06:00 | 终点站 | - | 81 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。