 6246次列车时刻表
6246次列车时刻表| 列车信息 | |||
|---|---|---|---|
| 车次 | 6246 | 车型 | 普快 | 
| 始发站 | 古莲 | 始发时间 | 11:18 | 
| 终点站 | 齐齐哈尔 | 终点时间 | 第2天 07:12 | 
| 历时 | 19小时54分 | 里程 | 905公里 | 
| 列车途经车站 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 站次 | 站名 | 到站时间 | 离站时间 | 停留时间 | 里程(公里) | 
| 38 | 青水山 | 05:24 | 05:26 | 2分 | 815 | 
| 37 | 团结 | 05:10 | 05:16 | 6分 | 807 | 
| 36 | 拉哈 | 04:57 | 05:00 | 3分 | 794 | 
| 35 | 光明 | 04:24 | 04:49 | 25分 | 786 | 
| 34 | 八方 | 04:06 | 04:08 | 2分 | 765 | 
| 33 | 讷河 | 03:19 | 03:57 | 38分 | 755 | 
| 32 | 恒地营 | 02:57 | 03:08 | 11分 | 741 | 
| 31 | 嫩江 | 01:14 | 01:22 | 8分 | 662 | 
| 30 | 红彦 | 00:23 | 00:24 | 1分 | 615 | 
| 29 | 大杨树东 | 23:44 | 23:50 | 6分 | 576 | 
| 28 | 大杨树 | 23:33 | 23:37 | 4分 | 570 | 
| 27 | 春亭阁 | 23:19 | 23:23 | 4分 | 560 | 
| 26 | 朝阳村 | 22:42 | 22:43 | 1分 | 527 | 
| 25 | 加格达奇 | 21:58 | 22:06 | 8分 | 492 | 
| 24 | 松树林 | 21:39 | 21:41 | 2分 | 473 | 
| 23 | 翠峰 | 21:21 | 21:23 | 2分 | 458 | 
| 22 | 小扬气 | 20:58 | 21:00 | 2分 | 436 | 
| 21 | 古源 | 20:43 | 20:45 | 2分 | 420 | 
| 20 | 大扬气 | 20:30 | 20:32 | 2分 | 406 | 
| 19 | 劲松 | 20:20 | 20:22 | 2分 | 399 | 
| 18 | 新天 | 20:03 | 20:05 | 2分 | 382 | 
| 17 | 太阳沟 | 19:45 | 19:47 | 2分 | 363 | 
| 16 | 塔源 | 19:29 | 19:31 | 2分 | 346 | 
| 15 | 林海 | 19:06 | 19:14 | 8分 | 328 | 
| 14 | 新林 | 18:50 | 18:53 | 3分 | 316 | 
| 13 | 大乌苏 | 18:02 | 18:35 | 33分 | 300 | 
| 12 | 碧州 | 17:37 | 17:46 | 9分 | 280 | 
| 11 | 翠岗 | 17:22 | 17:25 | 3分 | 266 | 
| 10 | 塔尔根 | 17:00 | 17:02 | 2分 | 241 | 
| 9 | 塔河 | 16:41 | 16:48 | 7分 | 230 | 
| 8 | 绣峰 | 16:15 | 16:17 | 2分 | 205 | 
| 7 | 瓦拉干 | 15:43 | 16:02 | 19分 | 193 | 
| 6 | 盘古 | 14:23 | 14:25 | 2分 | 134 | 
| 5 | 聂河 | 13:54 | 13:57 | 3分 | 111 | 
| 4 | 阿木尔 | 12:51 | 12:59 | 8分 | 72 | 
| 3 | 图强 | 12:21 | 12:23 | 2分 | 44 | 
| 2 | 漠河 | 11:44 | 11:53 | 9分 | 17 | 
| 1 | 古莲 | 始发站 | 11:18 | - | 0 | 
| 39 | 二道湾 | 05:34 | 05:35 | 1分 | 823 | 
| 40 | 小榆树 | 05:47 | 05:48 | 1分 | 836 | 
| 41 | 富裕 | 06:00 | 06:02 | 2分 | 842 | 
| 42 | 中和 | 06:18 | 06:20 | 2分 | 856 | 
| 43 | 塔哈 | 06:34 | 06:36 | 2分 | 875 | 
| 44 | 冯屯 | 06:46 | 06:48 | 2分 | 888 | 
| 45 | 高头 | 06:58 | 07:00 | 2分 | 895 | 
| 46 | 齐齐哈尔 | 07:12 | 终点站 | - | 905 | 
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。