6040/6041次列车时刻表| 列车信息 | |||
|---|---|---|---|
| 车次 | 6040/6041 | 车型 | 普快 |
| 始发站 | 集宁南 | 始发时间 | 09:28 |
| 终点站 | 通辽 | 终点时间 | 第2天 08:40 |
| 历时 | 23小时12分 | 里程 | 1151公里 |
| 列车途经车站 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 站次 | 站名 | 到站时间 | 离站时间 | 停留时间 | 里程(公里) |
| 1 | 集宁南 | 始发站 | 09:28 | - | 0 |
| 2 | 七苏木 | 09:45 | 09:48 | 3分 | 11 |
| 3 | 大陆号 | 10:04 | 10:07 | 3分 | 28 |
| 4 | 贲红 | 10:18 | 10:19 | 1分 | 38 |
| 5 | 商都 | 11:04 | 11:06 | 2分 | 84 |
| 6 | 二道沟 | 11:37 | 11:38 | 1分 | 125 |
| 7 | 化德 | 11:57 | 11:59 | 2分 | 146 |
| 8 | 保健 | 12:29 | 12:30 | 1分 | 185 |
| 9 | 兴和 | 12:54 | 12:55 | 1分 | 208 |
| 10 | 星耀 | 13:13 | 13:14 | 1分 | 231 |
| 11 | 朝格温多尔 | 13:38 | 13:39 | 1分 | 247 |
| 12 | 正镶白旗 | 13:51 | 13:57 | 6分 | 255 |
| 13 | 西胡尔清 | 14:15 | 14:16 | 1分 | 270 |
| 14 | 道仑郭勒 | 14:36 | 14:37 | 1分 | 287 |
| 15 | 查干芒和 | 15:01 | 15:02 | 1分 | 310 |
| 16 | 牙拉盖图 | 15:21 | 15:22 | 1分 | 326 |
| 17 | 桑根达来 | 16:04 | 16:10 | 6分 | 350 |
| 18 | 贺日斯台 | 16:38 | 16:39 | 1分 | 374 |
| 19 | 伊和恩格拉 | 17:04 | 17:05 | 1分 | 401 |
| 20 | 公主埂 | 17:30 | 17:31 | 1分 | 421 |
| 21 | 好鲁库 | 18:35 | 18:37 | 2分 | 434 |
| 22 | 汗苏鲁 | 18:58 | 18:59 | 1分 | 456 |
| 23 | 马架子 | 19:38 | 19:39 | 1分 | 491 |
| 24 | 经棚 | 20:09 | 20:10 | 1分 | 506 |
| 25 | 下坑子 | 20:22 | 20:23 | 1分 | 514 |
| 26 | 上店 | 20:48 | 20:54 | 6分 | 531 |
| 27 | 六地沟 | 21:05 | 21:07 | 2分 | 538 |
| 28 | 嘎拉德斯汰 | 21:33 | 21:34 | 1分 | 554 |
| 29 | 宇宙地 | 21:54 | 22:45 | 51分 | 571 |
| 30 | 林西 | 23:00 | 23:02 | 2分 | 588 |
| 31 | 温都和硕 | 23:17 | 23:18 | 1分 | 605 |
| 32 | 平顶庙 | 23:36 | 23:44 | 8分 | 616 |
| 33 | 大板 | 00:08 | 00:20 | 12分 | 639 |
| 34 | 宝木吐 | 00:40 | 00:41 | 1分 | 655 |
| 35 | 古鲁满汗 | 01:02 | 01:08 | 6分 | 676 |
| 36 | 查干哈达 | 01:30 | 01:31 | 1分 | 697 |
| 37 | 达日其嘎 | 01:51 | 01:53 | 2分 | 715 |
| 38 | 林东 | 02:23 | 02:25 | 2分 | 731 |
| 39 | 衙门庙 | 02:45 | 03:08 | 23分 | 745 |
| 40 | 刁家段 | 03:44 | 03:50 | 6分 | 768 |
| 41 | 查布嘎 | 04:51 | 04:53 | 2分 | 793 |
| 42 | 福兴地 | 05:14 | 05:15 | 1分 | 812 |
| 43 | 道德 | 05:34 | 05:35 | 1分 | 832 |
| 44 | 沙日乃 | 05:52 | 05:53 | 1分 | 852 |
| 45 | 准沙日乌苏 | 06:17 | 06:18 | 1分 | 877 |
| 46 | 开鲁 | 06:45 | 06:47 | 2分 | 904 |
| 47 | 金家店 | 07:05 | 07:06 | 1分 | 927 |
| 48 | 福巨 | 07:27 | 07:28 | 1分 | 953 |
| 49 | 哲里木 | 08:20 | 08:24 | 4分 | 981 |
| 50 | 通辽 | 08:40 | 终点站 | - | 1151 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。