6039/6042次列车时刻表| 列车信息 | |||
|---|---|---|---|
| 车次 | 6039/6042 | 车型 | 普快 |
| 始发站 | 通辽 | 始发时间 | 08:05 |
| 终点站 | 集宁南 | 终点时间 | 第2天 08:28 |
| 历时 | 24小时23分 | 里程 | 1151公里 |
| 列车途经车站 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 站次 | 站名 | 到站时间 | 离站时间 | 停留时间 | 里程(公里) |
| 1 | 通辽 | 始发站 | 08:05 | - | 0 |
| 2 | 哲里木 | 08:22 | 08:26 | 4分 | 170 |
| 3 | 福巨 | 08:56 | 08:57 | 1分 | 198 |
| 4 | 金家店 | 09:18 | 09:19 | 1分 | 224 |
| 5 | 开鲁 | 09:38 | 09:40 | 2分 | 247 |
| 6 | 准沙日乌苏 | 10:12 | 10:13 | 1分 | 274 |
| 7 | 沙日乃 | 10:38 | 10:39 | 1分 | 299 |
| 8 | 道德 | 11:00 | 11:01 | 1分 | 319 |
| 9 | 福兴地 | 11:24 | 11:25 | 1分 | 339 |
| 10 | 查布嘎 | 11:50 | 11:52 | 2分 | 358 |
| 11 | 刁家段 | 12:23 | 12:54 | 31分 | 383 |
| 12 | 衙门庙 | 13:17 | 13:18 | 1分 | 406 |
| 13 | 林东 | 13:38 | 13:40 | 2分 | 420 |
| 14 | 达日其嘎 | 14:00 | 14:01 | 1分 | 436 |
| 15 | 查干哈达 | 14:26 | 14:27 | 1分 | 454 |
| 16 | 古鲁满汗 | 14:49 | 14:50 | 1分 | 475 |
| 17 | 宝木吐 | 15:13 | 15:14 | 1分 | 496 |
| 18 | 大板 | 15:37 | 15:49 | 12分 | 512 |
| 19 | 平顶庙 | 16:13 | 17:00 | 47分 | 535 |
| 20 | 温都和硕 | 17:16 | 17:17 | 1分 | 546 |
| 21 | 林西 | 17:31 | 17:33 | 2分 | 563 |
| 22 | 宇宙地 | 17:49 | 17:50 | 1分 | 580 |
| 23 | 嘎拉德斯汰 | 18:12 | 18:14 | 2分 | 597 |
| 24 | 六地沟 | 18:39 | 18:40 | 1分 | 613 |
| 25 | 上店 | 18:51 | 18:52 | 1分 | 620 |
| 26 | 下坑子 | 19:17 | 19:29 | 12分 | 637 |
| 27 | 经棚 | 19:41 | 19:43 | 2分 | 645 |
| 28 | 马架子 | 20:07 | 20:08 | 1分 | 660 |
| 29 | 汗苏鲁 | 20:45 | 20:46 | 1分 | 695 |
| 30 | 好鲁库 | 21:11 | 21:12 | 1分 | 717 |
| 31 | 公主埂 | 21:31 | 21:42 | 11分 | 730 |
| 32 | 伊和恩格拉 | 22:24 | 22:25 | 1分 | 750 |
| 33 | 贺日斯台 | 23:03 | 23:04 | 1分 | 777 |
| 34 | 桑根达来 | 00:10 | 00:17 | 7分 | 801 |
| 35 | 牙拉盖图 | 01:05 | 01:06 | 1分 | 825 |
| 36 | 查干芒和 | 01:29 | 01:35 | 6分 | 841 |
| 37 | 道仑郭勒 | 02:05 | 02:06 | 1分 | 864 |
| 38 | 西胡尔清 | 02:28 | 02:34 | 6分 | 881 |
| 39 | 正镶白旗 | 03:15 | 03:21 | 6分 | 896 |
| 40 | 朝格温多尔 | 03:30 | 03:31 | 1分 | 904 |
| 41 | 星耀 | 03:51 | 03:52 | 1分 | 920 |
| 42 | 兴和 | 04:11 | 04:12 | 1分 | 943 |
| 43 | 保健 | 04:31 | 04:32 | 1分 | 966 |
| 44 | 化德 | 05:01 | 05:03 | 2分 | 1005 |
| 45 | 二道沟 | 05:22 | 05:23 | 1分 | 1026 |
| 46 | 商都 | 05:54 | 05:56 | 2分 | 1067 |
| 47 | 贲红 | 07:33 | 07:34 | 1分 | 1113 |
| 48 | 大陆号 | 07:47 | 07:49 | 2分 | 1123 |
| 49 | 七苏木 | 08:07 | 08:09 | 2分 | 1140 |
| 50 | 集宁南 | 08:28 | 终点站 | - | 1151 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。