5809次列车时刻表| 列车信息 | |||
|---|---|---|---|
| 车次 | 5809 | 车型 | 普快 |
| 始发站 | 喀什 | 始发时间 | 12:00 |
| 终点站 | 和田 | 终点时间 | 当天 18:43 |
| 历时 | 6小时43分 | 里程 | 485公里 |
| 列车途经车站 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 站次 | 站名 | 到站时间 | 离站时间 | 停留时间 | 里程(公里) |
| 1 | 喀什 | 始发站 | 12:00 | - | 0 |
| 2 | 阿克陶 | 12:31 | 12:33 | 2分 | 38 |
| 3 | 英吉沙 | 12:53 | 12:56 | 3分 | 66 |
| 4 | 莎车 | 14:31 | 14:33 | 2分 | 187 |
| 5 | 叶城 | 15:12 | 15:22 | 10分 | 246 |
| 6 | 皮山 | 16:11 | 16:13 | 2分 | 327 |
| 7 | 墨玉 | 18:22 | 18:24 | 2分 | 468 |
| 8 | 和田 | 18:43 | 终点站 | - | 485 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。