 4612次列车时刻表
4612次列车时刻表| 列车信息 | |||
|---|---|---|---|
| 车次 | 4612 | 车型 | 普快 | 
| 始发站 | 介休 | 始发时间 | 15:23 | 
| 终点站 | 太原 | 终点时间 | 当天 17:47 | 
| 历时 | 2小时24分 | 里程 | 139公里 | 
| 列车途经车站 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 站次 | 站名 | 到站时间 | 离站时间 | 停留时间 | 里程(公里) | 
| 7 | 太原 | 17:47 | 终点站 | - | 139 | 
| 6 | 榆次 | 17:12 | 17:16 | 4分 | 112 | 
| 5 | 太谷 | 16:31 | 16:34 | 3分 | 76 | 
| 4 | 祁县 | 16:08 | 16:11 | 3分 | 53 | 
| 3 | 平遥 | 15:50 | 15:53 | 3分 | 31 | 
| 2 | 张兰 | 15:37 | 15:39 | 2分 | 20 | 
| 1 | 介休 | 始发站 | 15:23 | - | 0 | 
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。