 4376/4377次列车时刻表
4376/4377次列车时刻表| 列车信息 | |||
|---|---|---|---|
| 车次 | 4376/4377 | 车型 | 普快 | 
| 始发站 | 榆树 | 始发时间 | 10:19 | 
| 终点站 | 长春 | 终点时间 | 当天 16:38 | 
| 历时 | 6小时19分 | 里程 | 279公里 | 
| 列车途经车站 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 站次 | 站名 | 到站时间 | 离站时间 | 停留时间 | 里程(公里) | 
| 13 | 土们岭 | 14:38 | 14:40 | 2分 | 206 | 
| 12 | 左家 | 14:30 | 14:30 | - | 201 | 
| 11 | 桦皮厂 | 14:16 | 14:18 | 2分 | 186 | 
| 10 | 吉林 | 13:42 | 13:49 | 7分 | 151 | 
| 9 | 亚复 | 13:05 | 13:07 | 2分 | 121 | 
| 8 | 大口钦 | 12:50 | 12:52 | 2分 | 108 | 
| 7 | 前窑 | 12:40 | 12:42 | 2分 | 103 | 
| 6 | 丰广 | 12:26 | 12:28 | 2分 | 92 | 
| 5 | 吉舒 | 12:12 | 12:15 | 3分 | 82 | 
| 4 | 舒兰 | 11:40 | 11:49 | 9分 | 61 | 
| 3 | 谢家镇 | 11:09 | 11:11 | 2分 | 37 | 
| 2 | 新立镇 | 10:47 | 10:49 | 2分 | 21 | 
| 1 | 榆树 | 始发站 | 10:19 | - | 0 | 
| 14 | 营城 | 14:53 | 15:23 | 30分 | 220 | 
| 15 | 九台 | 15:31 | 15:36 | 5分 | 227 | 
| 16 | 卡伦 | 15:57 | 16:00 | 3分 | 254 | 
| 17 | 长春 | 16:38 | 终点站 | - | 279 | 
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。