4372/4373次列车时刻表| 列车信息 | |||
|---|---|---|---|
| 车次 | 4372/4373 | 车型 | 普快 |
| 始发站 | 库伦 | 始发时间 | 10:05 |
| 终点站 | 霍林郭勒 | 终点时间 | 当天 19:45 |
| 历时 | 9小时40分 | 里程 | 312公里 |
| 列车途经车站 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 站次 | 站名 | 到站时间 | 离站时间 | 停留时间 | 里程(公里) |
| 1 | 库伦 | 始发站 | 10:05 | - | 0 |
| 2 | 三家子 | 10:20 | 10:22 | 2分 | 5 |
| 3 | 大青沟 | 10:45 | 10:47 | 2分 | 10 |
| 4 | 甘旗卡 | 11:13 | 11:33 | 20分 | 33 |
| 5 | 木里图 | 12:17 | 12:21 | 4分 | 93 |
| 6 | 通辽 | 12:40 | 12:58 | 18分 | 109 |
| 7 | 昆都庙 | 13:17 | 13:19 | 2分 | 129 |
| 8 | 双泡子 | 13:26 | 13:28 | 2分 | 134 |
| 9 | 舍伯吐 | 14:01 | 14:03 | 2分 | 172 |
| 10 | 毛告吐 | 14:43 | 14:46 | 3分 | 217 |
| 11 | 扎鲁特 | 15:30 | 15:33 | 3分 | 227 |
| 12 | 布敦化 | 16:08 | 16:11 | 3分 | 237 |
| 13 | 白音胡硕 | 16:20 | 16:23 | 3分 | 244 |
| 14 | 吐列毛杜 | 17:43 | 17:45 | 2分 | 264 |
| 15 | 西哲里木 | 18:08 | 18:10 | 2分 | 289 |
| 16 | 哈日努拉 | 18:54 | 18:56 | 2分 | 299 |
| 17 | 珠斯花 | 19:34 | 19:38 | 4分 | 309 |
| 18 | 霍林郭勒 | 19:45 | 终点站 | - | 312 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。