4306次列车时刻表| 列车信息 | |||
|---|---|---|---|
| 车次 | 4306 | 车型 | 普快 |
| 始发站 | 榆树 | 始发时间 | 14:03 |
| 终点站 | 长春 | 终点时间 | 当天 17:46 |
| 历时 | 3小时43分 | 里程 | 179公里 |
| 列车途经车站 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 站次 | 站名 | 到站时间 | 离站时间 | 停留时间 | 里程(公里) |
| 9 | 沃皮 | 16:35 | 16:37 | 2分 | 136 |
| 8 | 布海 | 16:19 | 16:21 | 2分 | 118 |
| 7 | 德惠 | 16:01 | 16:05 | 4分 | 98 |
| 6 | 达家沟 | 15:46 | 15:48 | 2分 | 82 |
| 5 | 姚家 | 15:31 | 15:33 | 2分 | 66 |
| 4 | 陶赖昭 | 15:19 | 15:22 | 3分 | 56 |
| 3 | 五棵树 | 14:48 | 14:50 | 2分 | 33 |
| 2 | 刘家店 | 14:29 | 14:31 | 2分 | 21 |
| 1 | 榆树 | 始发站 | 14:03 | - | 0 |
| 10 | 米沙子 | 16:46 | 16:48 | 2分 | 146 |
| 11 | 长春 | 17:46 | 终点站 | - | 179 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。