西宁火车站| 车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 经过站 | 经过时间 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K4100 | 快速 | 西宁 | 西安 | 08:50 | 当天 23:05 | 西宁 | 当天 始发站 | 详细 |
| 7583 | 普快 | 西宁 | 马海 | 18:10 | 第2天 04:06 | 西宁 | 当天 始发站 | 详细 |
| Y961 | 旅游列车 | 西宁 | 茶卡 | 08:25 | 当天 12:23 | 西宁 | 当天 始发站 | 详细 |
| D8904 | 动车组 | 门源 | 西宁 | 10:55 | 当天 11:32 | 西宁 | 当天 11:32 | 详细 |
| D8902 | 动车组 | 门源 | 西宁 | 08:38 | 当天 09:22 | 西宁 | 当天 09:22 | 详细 |
| D8910 | 动车组 | 门源 | 西宁 | 17:20 | 当天 18:04 | 西宁 | 当天 18:04 | 详细 |
| K1330 | 快速 | 格尔木 | 兰州 | 07:30 | 当天 18:43 | 西宁 | 当天 15:12 | 详细 |
| K9804 | 快速 | 格尔木 | 西宁 | 07:50 | 当天 16:19 | 西宁 | 当天 16:19 | 详细 |
| K9806 | 快速 | 格尔木 | 西宁 | 22:50 | 第2天 07:15 | 西宁 | 第2天 07:15 | 详细 |
| Z9820 | 直达特快 | 德令哈 | 西宁 | 08:00 | 当天 13:40 | 西宁 | 当天 13:40 | 详细 |
| Y962 | 旅游列车 | 茶卡 | 西宁 | 16:30 | 当天 20:38 | 西宁 | 当天 20:38 | 详细 |
| D2720 | 动车组 | 乌鲁木齐 | 西宁 | 11:19 | 当天 21:36 | 西宁 | 当天 21:36 | 详细 |
| D2704 | 动车组 | 乌鲁木齐 | 兰州西 | 08:57 | 当天 20:53 | 西宁 | 当天 19:25 | 详细 |
| D2706 | 动车组 | 乌鲁木齐 | 兰州西 | 09:25 | 当天 21:02 | 西宁 | 当天 19:46 | 详细 |
| D2708 | 动车组 | 乌鲁木齐 | 兰州西 | 10:18 | 当天 21:51 | 西宁 | 当天 20:35 | 详细 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。