厦门北火车站| 车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 经过站 | 经过时间 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G1656 | 高速动车 | 厦门北 | 上海虹桥 | 14:09 | 当天 20:38 | 厦门北 | 当天 始发站 | 详细 |
| G1652 | 高速动车 | 厦门北 | 上海虹桥 | 07:53 | 当天 14:38 | 厦门北 | 当天 始发站 | 详细 |
| G1612 | 高速动车 | 厦门北 | 合肥南 | 15:00 | 当天 21:22 | 厦门北 | 当天 始发站 | 详细 |
| G1676 | 高速动车 | 厦门北 | 徐州东 | 14:52 | 当天 23:06 | 厦门北 | 当天 始发站 | 详细 |
| G356 | 高速动车 | 厦门北 | 北京南 | 10:59 | 当天 22:19 | 厦门北 | 当天 始发站 | 详细 |
| G324 | 高速动车 | 厦门北 | 北京南 | 08:49 | 当天 20:13 | 厦门北 | 当天 始发站 | 详细 |
| G322 | 高速动车 | 厦门北 | 北京南 | 07:20 | 当天 18:26 | 厦门北 | 当天 始发站 | 详细 |
| G242/G243 | 高速动车 | 厦门北 | 青岛 | 07:47 | 当天 20:24 | 厦门北 | 当天 始发站 | 详细 |
| G1678 | 高速动车 | 厦门北 | 南京南 | 15:40 | 当天 22:37 | 厦门北 | 当天 始发站 | 详细 |
| G1685/G1688 | 高速动车 | 厦门北 | 贵阳北 | 09:29 | 当天 20:22 | 厦门北 | 当天 始发站 | 详细 |
| G1691/G1694 | 高速动车 | 厦门北 | 长沙南 | 15:46 | 当天 22:25 | 厦门北 | 当天 始发站 | 详细 |
| G1654 | 高速动车 | 厦门北 | 上海虹桥 | 13:35 | 当天 20:25 | 厦门北 | 当天 始发站 | 详细 |
| D6334 | 动车组 | 厦门北 | 福鼎 | 12:28 | 当天 15:28 | 厦门北 | 当天 始发站 | 详细 |
| D6224 | 动车组 | 厦门北 | 福州 | 18:23 | 当天 20:02 | 厦门北 | 当天 始发站 | 详细 |
| D6220 | 动车组 | 厦门北 | 福州 | 16:46 | 当天 18:37 | 厦门北 | 当天 始发站 | 详细 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。