武昌火车站| 车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 经过站 | 经过时间 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K1079 | 快速 | 武昌 | 肇庆 | 16:50 | 第2天 08:21 | 武昌 | 当天 始发站 | 详细 |
| K435/K438 | 快速 | 武昌 | 惠州 | 15:20 | 第2天 06:20 | 武昌 | 当天 始发站 | 详细 |
| K798/K799 | 快速 | 武昌 | 汕头 | 12:50 | 第2天 07:30 | 武昌 | 当天 始发站 | 详细 |
| K621/K624 | 快速 | 武昌 | 西宁 | 10:42 | 第2天 11:41 | 武昌 | 当天 始发站 | 详细 |
| K8082 | 快速 | 武昌 | 十堰 | 23:58 | 第2天 07:12 | 武昌 | 当天 始发站 | 详细 |
| K8083/K8086 | 快速 | 武昌 | 十堰 | 23:58 | 第2天 07:12 | 武昌 | 当天 始发站 | 详细 |
| K8088/K8089 | 快速 | 武昌 | 恩施 | 19:43 | 第2天 06:00 | 武昌 | 当天 始发站 | 详细 |
| K8114/K8115 | 快速 | 武昌 | 荆门 | 15:08 | 当天 19:06 | 武昌 | 当天 始发站 | 详细 |
| K8065/K8068 | 快速 | 十堰 | 武昌 | 07:30 | 当天 15:00 | 武昌 | 当天 15:00 | 详细 |
| K8084/K8085 | 快速 | 十堰 | 武昌 | 08:20 | 当天 16:56 | 武昌 | 当天 16:56 | 详细 |
| K121/K124 | 快速 | 十堰 | 上海南 | 11:33 | 第2天 11:40 | 武昌 | 当天 17:59 | 详细 |
| K641/K644 | 快速 | 十堰 | 广州 | 16:10 | 第2天 12:14 | 武昌 | 当天 23:33 | 详细 |
| D5701/D5704 | 动车组 | 宜昌东 | 武昌 | 10:00 | 当天 12:06 | 武昌 | 当天 12:06 | 详细 |
| D5711/D5714 | 动车组 | 宜昌东 | 武昌 | 07:30 | 当天 10:00 | 武昌 | 当天 10:00 | 详细 |
| D5725/D5728 | 动车组 | 宜昌东 | 武昌 | 18:10 | 当天 20:17 | 武昌 | 当天 20:17 | 详细 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。