曲阜东火车站| 车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 经过站 | 经过时间 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G203 | 高速动车 | 北京南 | 南京南 | 18:28 | 当天 22:42 | 曲阜东 | 当天 20:48 | 详细 |
| G133 | 高速动车 | 北京南 | 上海虹桥 | 12:40 | 当天 18:35 | 曲阜东 | 当天 15:02 | 详细 |
| G157 | 高速动车 | 北京南 | 上海虹桥 | 17:43 | 当天 23:22 | 曲阜东 | 当天 19:57 | 详细 |
| G163 | 高速动车 | 北京南 | 苍南 | 10:50 | 当天 20:29 | 曲阜东 | 当天 13:34 | 详细 |
| G143 | 高速动车 | 北京南 | 上海虹桥 | 14:31 | 当天 20:25 | 曲阜东 | 当天 16:44 | 详细 |
| G147 | 高速动车 | 北京南 | 上海虹桥 | 15:41 | 当天 21:50 | 曲阜东 | 当天 18:18 | 详细 |
| G151 | 高速动车 | 北京南 | 上海虹桥 | 16:35 | 当天 22:35 | 曲阜东 | 当天 18:56 | 详细 |
| G43 | 高速动车 | 北京南 | 杭州东 | 14:05 | 当天 20:40 | 曲阜东 | 当天 16:18 | 详细 |
| G411 | 高速动车 | 北京南 | 上海虹桥 | 11:20 | 当天 17:08 | 曲阜东 | 当天 13:47 | 详细 |
| G55 | 高速动车 | 北京南 | 福州 | 08:10 | 当天 18:59 | 曲阜东 | 当天 10:29 | 详细 |
| G301 | 高速动车 | 北京南 | 福州 | 10:40 | 当天 19:58 | 曲阜东 | 当天 13:00 | 详细 |
| G303 | 高速动车 | 北京南 | 福州 | 12:30 | 当天 21:43 | 曲阜东 | 当天 14:57 | 详细 |
| G265 | 高速动车 | 北京南 | 黄山北 | 07:48 | 当天 14:13 | 曲阜东 | 当天 10:10 | 详细 |
| G267 | 高速动车 | 北京南 | 合肥南 | 17:38 | 当天 22:11 | 曲阜东 | 当天 19:53 | 详细 |
| G355 | 高速动车 | 北京南 | 厦门北 | 08:40 | 当天 20:07 | 曲阜东 | 当天 11:14 | 详细 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。