黄村火车站| 车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 经过站 | 经过时间 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K147 | 快速 | 北京西 | 阜阳 | 09:43 | 当天 20:06 | 黄村 | 当天 10:02 | 详细 |
| K7773 | 快速 | 北京 | 衡水 | 09:46 | 当天 13:18 | 黄村 | 当天 10:16 | 详细 |
| K1301 | 快速 | 北京 | 满洲里 | 10:15 | 第2天 19:22 | 黄村 | 当天 10:45 | 详细 |
| K215 | 快速 | 北京 | 图们 | 13:00 | 第2天 15:06 | 黄村 | 当天 13:30 | 详细 |
| K7771 | 快速 | 北京 | 清河城 | 06:46 | 当天 13:33 | 黄村 | 当天 07:30 | 详细 |
| 6451 | 普快 | 北京 | 杨村 | 18:11 | 当天 20:38 | 黄村 | 当天 18:48 | 详细 |
| 6452 | 普快 | 杨村 | 北京 | 07:07 | 当天 11:02 | 黄村 | 当天 10:15 | 详细 |
| K7772 | 快速 | 清河城 | 北京 | 14:17 | 当天 18:53 | 黄村 | 当天 18:18 | 详细 |
| 1462 | 普快 | 上海 | 北京 | 12:18 | 第2天 10:46 | 黄村 | 第2天 09:39 | 详细 |
| K1611/K1614 | 快速 | 连云港东 | 北京 | 18:05 | 第2天 08:16 | 黄村 | 第2天 07:36 | 详细 |
| K1110 | 快速 | 黄山 | 北京西 | 16:32 | 第2天 12:35 | 黄村 | 第2天 11:57 | 详细 |
| K148 | 快速 | 阜阳 | 北京西 | 21:20 | 第2天 08:35 | 黄村 | 第2天 08:08 | 详细 |
| Z296/Z297 | 直达特快 | 厦门 | 包头 | 13:50 | 第2天 21:42 | 黄村 | 第2天 10:50 | 详细 |
| K286 | 快速 | 烟台 | 北京 | 22:25 | 第2天 13:26 | 黄村 | 第2天 12:49 | 详细 |
| K412 | 快速 | 威海 | 北京 | 20:50 | 第2天 12:50 | 黄村 | 第2天 12:14 | 详细 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。