 海林火车站
海林火车站| 车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 经过站 | 经过时间 | 详情 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2052 | 普快 | 牡丹江 | 大连 | 11:31 | 第2天 05:25 | 海林 | 当天 11:51 | 详细 | 
| 6286/6287 | 普快 | 牡丹江 | 长汀镇 | 17:31 | 当天 20:37 | 海林 | 当天 17:55 | 详细 | 
| K7006/K7007 | 快速 | 绥芬河 | 佳木斯 | 06:38 | 当天 20:52 | 海林 | 当天 09:07 | 详细 | 
| 2728 | 普快 | 绥芬河 | 大连 | 16:05 | 第2天 11:26 | 海林 | 当天 18:26 | 详细 | 
| 6285/6288 | 普快 | 长汀镇 | 牡丹江 | 05:29 | 当天 07:53 | 海林 | 当天 07:15 | 详细 | 
| K7172/K7173 | 快速 | 绥化 | 鸡西 | 11:18 | 当天 21:58 | 海林 | 当天 17:34 | 详细 | 
| K7110/K7111 | 快速 | 北安 | 牡丹江 | 08:00 | 当天 20:11 | 海林 | 当天 19:41 | 详细 | 
| K7105/K7108 | 快速 | 嫩江 | 牡丹江 | 06:21 | 当天 18:26 | 海林 | 当天 17:56 | 详细 | 
| K552/K553 | 快速 | 温州 | 牡丹江 | 12:55 | 第3天 13:18 | 海林 | 第3天 12:48 | 详细 | 
| K1450/K1451 | 快速 | 日照 | 牡丹江 | 12:47 | 第2天 22:56 | 海林 | 第2天 22:26 | 详细 | 
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。