滁州火车站| 车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 经过站 | 经过时间 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G154 | 高速动车 | 上海虹桥 | 北京南 | 17:14 | 当天 22:40 | 滁州 | 当天 18:55 | 详细 |
| G138 | 高速动车 | 上海虹桥 | 北京南 | 13:30 | 当天 19:23 | 滁州 | 当天 15:10 | 详细 |
| D286/D287 | 动车组 | 上海虹桥 | 郑州 | 07:25 | 当天 14:30 | 滁州 | 当天 09:45 | 详细 |
| G7292 | 高速动车 | 上海 | 徐州东 | 11:55 | 当天 15:23 | 滁州 | 当天 13:47 | 详细 |
| G7294 | 高速动车 | 上海 | 徐州东 | 17:45 | 当天 21:01 | 滁州 | 当天 19:42 | 详细 |
| G7170 | 高速动车 | 南京南 | 蚌埠南 | 21:20 | 当天 22:21 | 滁州 | 当天 21:38 | 详细 |
| G204 | 高速动车 | 南京南 | 北京南 | 07:25 | 当天 12:13 | 滁州 | 当天 07:43 | 详细 |
| G7697 | 高速动车 | 徐州东 | 江山 | 08:51 | 当天 13:49 | 滁州 | 当天 09:59 | 详细 |
| G7589 | 高速动车 | 徐州东 | 宁波 | 07:03 | 当天 12:37 | 滁州 | 当天 08:24 | 详细 |
| G7295 | 高速动车 | 徐州东 | 上海 | 09:01 | 当天 12:12 | 滁州 | 当天 10:16 | 详细 |
| G7293 | 高速动车 | 徐州东 | 上海 | 15:53 | 当天 18:59 | 滁州 | 当天 17:02 | 详细 |
| G7291 | 高速动车 | 徐州东 | 上海 | 07:52 | 当天 11:03 | 滁州 | 当天 09:12 | 详细 |
| G1675 | 高速动车 | 徐州东 | 南昌西 | 07:15 | 当天 13:39 | 滁州 | 当天 08:29 | 详细 |
| D5431 | 动车组 | 徐州东 | 温州南 | 07:21 | 当天 16:02 | 滁州 | 当天 08:53 | 详细 |
| G254/G255 | 高速动车 | 杭州东 | 青岛 | 07:00 | 当天 14:16 | 滁州 | 当天 08:55 | 详细 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。