巢湖东火车站| 车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 经过站 | 经过时间 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G7420 | 高速动车 | 黄山北 | 合肥南 | 19:00 | 当天 20:48 | 巢湖东 | 当天 20:24 | 详细 |
| G7416 | 高速动车 | 黄山北 | 合肥南 | 13:55 | 当天 15:50 | 巢湖东 | 当天 15:19 | 详细 |
| G7414 | 高速动车 | 黄山北 | 合肥南 | 09:53 | 当天 11:41 | 巢湖东 | 当天 11:17 | 详细 |
| G7408 | 高速动车 | 黄山北 | 蚌埠南 | 18:05 | 当天 20:47 | 巢湖东 | 当天 19:15 | 详细 |
| G7406 | 高速动车 | 黄山北 | 蚌埠南 | 10:32 | 当天 13:21 | 巢湖东 | 当天 11:49 | 详细 |
| G1624 | 高速动车 | 福州 | 合肥南 | 13:00 | 当天 17:32 | 巢湖东 | 当天 17:08 | 详细 |
| G330 | 高速动车 | 福州 | 天津西 | 09:45 | 当天 18:56 | 巢湖东 | 当天 13:58 | 详细 |
| G356 | 高速动车 | 厦门北 | 北京南 | 10:59 | 当天 22:19 | 巢湖东 | 当天 16:33 | 详细 |
| G324 | 高速动车 | 厦门北 | 北京南 | 08:49 | 当天 20:13 | 巢湖东 | 当天 14:44 | 详细 |
| G1620 | 高速动车 | 南昌西 | 合肥南 | 14:10 | 当天 18:22 | 巢湖东 | 当天 17:57 | 详细 |
| G241/G244 | 高速动车 | 青岛 | 厦门北 | 07:36 | 当天 20:57 | 巢湖东 | 当天 14:49 | 详细 |
| G636 | 高速动车 | 广州南 | 合肥南 | 09:12 | 当天 17:57 | 巢湖东 | 当天 17:33 | 详细 |
| G1602 | 高速动车 | 深圳北 | 合肥南 | 08:52 | 当天 18:45 | 巢湖东 | 当天 18:22 | 详细 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。