天津南火车站| 车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 途经站点 | 经过时间 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G124 | 高速动车 | 上海虹桥 | 北京南 | 11:05 | 当天 16:55 | 上海虹桥 | 当天 始发站 | 详细 |
| G132 | 高速动车 | 上海虹桥 | 北京南 | 12:12 | 当天 18:08 | 上海虹桥 | 当天 始发站 | 详细 |
| G112 | 高速动车 | 上海虹桥 | 北京南 | 08:05 | 当天 14:08 | 上海虹桥 | 当天 始发站 | 详细 |
| G106 | 高速动车 | 上海虹桥 | 北京南 | 07:10 | 当天 12:42 | 上海虹桥 | 当天 始发站 | 详细 |
| G102 | 高速动车 | 上海虹桥 | 北京南 | 06:39 | 当天 12:18 | 上海虹桥 | 当天 始发站 | 详细 |
| G120 | 高速动车 | 上海虹桥 | 北京南 | 10:05 | 当天 15:59 | 上海虹桥 | 当天 始发站 | 详细 |
| G140 | 高速动车 | 上海虹桥 | 北京南 | 13:37 | 当天 19:31 | 上海虹桥 | 当天 始发站 | 详细 |
| G152 | 高速动车 | 上海虹桥 | 北京南 | 16:19 | 当天 21:52 | 上海虹桥 | 当天 始发站 | 详细 |
| G150 | 高速动车 | 上海虹桥 | 北京南 | 16:05 | 当天 21:47 | 上海虹桥 | 当天 始发站 | 详细 |
| G146 | 高速动车 | 上海虹桥 | 北京南 | 15:05 | 当天 20:50 | 上海虹桥 | 当天 始发站 | 详细 |
| G134 | 高速动车 | 上海虹桥 | 北京南 | 13:02 | 当天 18:52 | 上海虹桥 | 当天 始发站 | 详细 |
| G138 | 高速动车 | 上海虹桥 | 北京南 | 13:30 | 当天 19:23 | 上海虹桥 | 当天 始发站 | 详细 |
| G202 | 高速动车 | 南京南 | 北京南 | 06:52 | 当天 11:33 | 南京南 | 当天 始发站 | 详细 |
| G208 | 高速动车 | 徐州东 | 北京南 | 07:11 | 当天 10:29 | 徐州东 | 当天 始发站 | 详细 |
| G42 | 高速动车 | 杭州东 | 北京南 | 09:24 | 当天 16:06 | 杭州东 | 当天 始发站 | 详细 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。