 南宁东火车站
南宁东火车站| 车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 途经站点 | 经过时间 | 详情 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D8969 | 动车组 | 南宁东 | 百色 | 21:38 | 当天 23:33 | 南宁东 | 当天 始发站 | 详细 | 
| D9661 | 动车组 | 南宁东 | 北海 | 11:00 | 当天 12:34 | 南宁东 | 当天 始发站 | 详细 | 
| D9663 | 动车组 | 南宁东 | 北海 | 15:07 | 当天 16:41 | 南宁东 | 当天 始发站 | 详细 | 
| D9667 | 动车组 | 南宁东 | 北海 | 14:24 | 当天 15:58 | 南宁东 | 当天 始发站 | 详细 | 
| D8303 | 动车组 | 南宁东 | 北海 | 07:30 | 当天 09:00 | 南宁东 | 当天 始发站 | 详细 | 
| D8305 | 动车组 | 南宁东 | 北海 | 07:50 | 当天 09:24 | 南宁东 | 当天 始发站 | 详细 | 
| D8333 | 动车组 | 南宁东 | 百色 | 08:41 | 当天 10:32 | 南宁东 | 当天 始发站 | 详细 | 
| D8335 | 动车组 | 南宁东 | 百色 | 10:36 | 当天 12:39 | 南宁东 | 当天 始发站 | 详细 | 
| D201 | 动车组 | 南宁东 | 广州南 | 08:30 | 当天 11:49 | 南宁东 | 当天 始发站 | 详细 | 
| D3603 | 动车组 | 南宁东 | 广州南 | 07:10 | 当天 11:09 | 南宁东 | 当天 始发站 | 详细 | 
| D3601 | 动车组 | 南宁东 | 广州南 | 07:00 | 当天 10:59 | 南宁东 | 当天 始发站 | 详细 | 
| D3607 | 动车组 | 南宁东 | 广州南 | 07:40 | 当天 11:43 | 南宁东 | 当天 始发站 | 详细 | 
| D3615 | 动车组 | 南宁东 | 广州南 | 08:58 | 当天 12:46 | 南宁东 | 当天 始发站 | 详细 | 
| D3613 | 动车组 | 南宁东 | 广州南 | 08:18 | 当天 12:23 | 南宁东 | 当天 始发站 | 详细 | 
| D3611 | 动车组 | 南宁东 | 广州南 | 08:08 | 当天 12:17 | 南宁东 | 当天 始发站 | 详细 | 
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。