肇庆东火车站| 车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 途经站点 | 经过时间 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D2819 | 动车组 | 贵阳北 | 广州南 | 11:23 | 当天 16:44 | 贵阳北 | 当天 始发站 | 详细 |
| D2821 | 动车组 | 贵阳北 | 广州南 | 12:04 | 当天 17:19 | 贵阳北 | 当天 始发站 | 详细 |
| D2823 | 动车组 | 贵阳北 | 广州南 | 12:14 | 当天 17:51 | 贵阳北 | 当天 始发站 | 详细 |
| D2825 | 动车组 | 贵阳北 | 广州南 | 14:48 | 当天 20:10 | 贵阳北 | 当天 始发站 | 详细 |
| D2829 | 动车组 | 贵阳北 | 广州南 | 15:36 | 当天 20:54 | 贵阳北 | 当天 始发站 | 详细 |
| D2817 | 动车组 | 贵阳北 | 广州南 | 10:44 | 当天 16:25 | 贵阳北 | 当天 始发站 | 详细 |
| D2805 | 动车组 | 贵阳北 | 广州南 | 08:26 | 当天 13:51 | 贵阳北 | 当天 始发站 | 详细 |
| D2807 | 动车组 | 贵阳北 | 广州南 | 08:46 | 当天 14:15 | 贵阳北 | 当天 始发站 | 详细 |
| D2811 | 动车组 | 贵阳北 | 广州南 | 09:15 | 当天 14:50 | 贵阳北 | 当天 始发站 | 详细 |
| D2813 | 动车组 | 贵阳北 | 广州南 | 09:38 | 当天 14:56 | 贵阳北 | 当天 始发站 | 详细 |
| D2831 | 动车组 | 贵阳北 | 广州南 | 15:42 | 当天 21:06 | 贵阳北 | 当天 始发站 | 详细 |
| D2833 | 动车组 | 贵阳北 | 广州南 | 16:29 | 当天 21:59 | 贵阳北 | 当天 始发站 | 详细 |
| D2835 | 动车组 | 贵阳北 | 广州南 | 16:40 | 当天 22:11 | 贵阳北 | 当天 始发站 | 详细 |
| D2841 | 动车组 | 贵阳北 | 广州南 | 17:35 | 当天 23:12 | 贵阳北 | 当天 始发站 | 详细 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。