 汨罗东火车站
汨罗东火车站| 车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 途经站点 | 经过时间 | 详情 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G6033 | 高速动车 | 岳阳东 | 深圳北 | 17:17 | 当天 21:36 | 岳阳东 | 当天 始发站 | 详细 | 
| G6132 | 高速动车 | 广州南 | 岳阳东 | 07:22 | 当天 10:42 | 广州南 | 当天 始发站 | 详细 | 
| G542 | 高速动车 | 广州南 | 郑州东 | 09:44 | 当天 16:19 | 广州南 | 当天 始发站 | 详细 | 
| G1128 | 高速动车 | 广州南 | 南京南 | 15:13 | 当天 22:53 | 广州南 | 当天 始发站 | 详细 | 
| G1132 | 高速动车 | 广州南 | 武汉 | 16:47 | 当天 21:06 | 广州南 | 当天 始发站 | 详细 | 
| G1136 | 高速动车 | 广州南 | 武汉 | 17:40 | 当天 22:07 | 广州南 | 当天 始发站 | 详细 | 
| G1126 | 高速动车 | 广州南 | 武汉 | 14:28 | 当天 19:04 | 广州南 | 当天 始发站 | 详细 | 
| G94 | 高速动车 | 广州南 | 郑州东 | 07:40 | 当天 13:47 | 广州南 | 当天 始发站 | 详细 | 
| G554 | 高速动车 | 深圳北 | 漯河西 | 13:28 | 当天 21:00 | 深圳北 | 当天 始发站 | 详细 | 
| G6034 | 高速动车 | 深圳北 | 岳阳东 | 11:55 | 当天 16:06 | 深圳北 | 当天 始发站 | 详细 | 
| G826/G827 | 高速动车 | 深圳北 | 西安北 | 12:50 | 当天 22:39 | 深圳北 | 当天 始发站 | 详细 | 
| G1016 | 高速动车 | 深圳北 | 武汉 | 15:10 | 当天 20:15 | 深圳北 | 当天 始发站 | 详细 | 
| G1018 | 高速动车 | 深圳北 | 武汉 | 15:04 | 当天 20:03 | 深圳北 | 当天 始发站 | 详细 | 
| G1022 | 高速动车 | 深圳北 | 武汉 | 17:10 | 当天 22:17 | 深圳北 | 当天 始发站 | 详细 | 
| G432 | 高速动车 | 南宁东 | 武汉 | 15:35 | 当天 23:33 | 南宁东 | 当天 始发站 | 详细 | 
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。