 祁东火车站
祁东火车站| 车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 途经站点 | 经过时间 | 详情 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T8301 | 空调特快 | 长沙 | 永州 | 10:18 | 当天 14:56 | 长沙 | 当天 始发站 | 详细 | 
| T8302 | 空调特快 | 永州 | 长沙 | 10:52 | 当天 15:50 | 永州 | 当天 始发站 | 详细 | 
| K9125/K9128 | 快速 | 永州 | 广州 | 21:02 | 第2天 06:00 | 永州 | 第2天 始发站 | 详细 | 
| K9126/K9127 | 快速 | 广州 | 永州 | 23:08 | 第2天 07:58 | 广州 | 第2天 始发站 | 详细 | 
| K158 | 快速 | 湛江 | 北京西 | 19:30 | 第3天 05:52 | 湛江 | 第3天 始发站 | 详细 | 
| G2341/G2344 | 高速动车 | 南宁东 | 宁波 | 08:30 | 当天 20:57 | 南宁东 | 当天 始发站 | 详细 | 
| G1502 | 高速动车 | 南宁东 | 上海虹桥 | 09:05 | 当天 21:15 | 南宁东 | 当天 始发站 | 详细 | 
| G434 | 高速动车 | 南宁东 | 济南西 | 07:30 | 当天 20:34 | 南宁东 | 当天 始发站 | 详细 | 
| G432 | 高速动车 | 南宁东 | 武汉 | 15:35 | 当天 23:33 | 南宁东 | 当天 始发站 | 详细 | 
| G422 | 高速动车 | 南宁东 | 北京西 | 08:00 | 当天 21:09 | 南宁东 | 当天 始发站 | 详细 | 
| G424 | 高速动车 | 南宁 | 石家庄 | 08:35 | 当天 20:51 | 南宁 | 当天 始发站 | 详细 | 
| K1135/K1138 | 快速 | 南宁 | 青岛 | 13:00 | 第3天 06:41 | 南宁 | 第3天 始发站 | 详细 | 
| K162 | 快速 | 南宁 | 徐州 | 09:40 | 第2天 19:59 | 南宁 | 第2天 始发站 | 详细 | 
| K1555/K1558 | 快速 | 南宁 | 上海 | 21:40 | 第3天 06:15 | 南宁 | 第3天 始发站 | 详细 | 
| K2386/K2387 | 快速 | 南宁 | 长春 | 22:40 | 第4天 05:04 | 南宁 | 第4天 始发站 | 详细 | 
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。