张家口南火车站| 车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 途经站点 | 经过时间 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K7731/K7734 | 快速 | 张家口南 | 邯郸 | 07:56 | 当天 20:12 | 张家口南 | 当天 始发站 | 详细 |
| K7737/K7740 | 快速 | 张家口南 | 邯郸 | 22:55 | 第2天 07:46 | 张家口南 | 第2天 始发站 | 详细 |
| 6087 | 普快 | 张家口南 | 大同 | 15:35 | 当天 18:58 | 张家口南 | 当天 始发站 | 详细 |
| 4416 | 普快 | 张家口南 | 北京 | 08:07 | 当天 13:16 | 张家口南 | 当天 始发站 | 详细 |
| Y530 | 旅游列车 | 张家口南 | 北京西 | 07:10 | 当天 10:10 | 张家口南 | 当天 始发站 | 详细 |
| Y528 | 旅游列车 | 张家口南 | 北京 | 15:47 | 当天 19:00 | 张家口南 | 当天 始发站 | 详细 |
| Y515/Y518 | 旅游列车 | 张家口南 | 石家庄北 | 09:58 | 当天 21:19 | 张家口南 | 当天 始发站 | 详细 |
| Y526 | 旅游列车 | 张家口南 | 北京 | 11:21 | 当天 14:41 | 张家口南 | 当天 始发站 | 详细 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。