 古田北火车站
古田北火车站| 车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 途经站点 | 经过时间 | 详情 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G1636 | 高速动车 | 福州 | 上海虹桥 | 12:26 | 当天 16:55 | 福州 | 当天 始发站 | 详细 | 
| G1640 | 高速动车 | 福州 | 上海虹桥 | 17:56 | 当天 22:43 | 福州 | 当天 始发站 | 详细 | 
| G5252 | 高速动车 | 福州 | 武夷山北 | 07:44 | 当天 09:17 | 福州 | 当天 始发站 | 详细 | 
| G5106 | 高速动车 | 福州 | 上饶 | 19:42 | 当天 21:45 | 福州 | 当天 始发站 | 详细 | 
| G8904 | 高速动车 | 福州 | 南平北 | 19:20 | 当天 20:15 | 福州 | 当天 始发站 | 详细 | 
| G348 | 高速动车 | 福州 | 济南西 | 14:52 | 当天 22:32 | 福州 | 当天 始发站 | 详细 | 
| G330 | 高速动车 | 福州 | 天津西 | 09:45 | 当天 18:56 | 福州 | 当天 始发站 | 详细 | 
| G1660 | 高速动车 | 厦门北 | 上海虹桥 | 17:06 | 当天 23:18 | 厦门北 | 当天 始发站 | 详细 | 
| G1612 | 高速动车 | 厦门北 | 合肥南 | 15:00 | 当天 21:22 | 厦门北 | 当天 始发站 | 详细 | 
| G356 | 高速动车 | 厦门北 | 北京南 | 10:59 | 当天 22:19 | 厦门北 | 当天 始发站 | 详细 | 
| G324 | 高速动车 | 厦门北 | 北京南 | 08:49 | 当天 20:13 | 厦门北 | 当天 始发站 | 详细 | 
| G1678 | 高速动车 | 厦门北 | 南京南 | 15:40 | 当天 22:37 | 厦门北 | 当天 始发站 | 详细 | 
| G1685/G1688 | 高速动车 | 厦门北 | 贵阳北 | 09:29 | 当天 20:22 | 厦门北 | 当天 始发站 | 详细 | 
| G1654 | 高速动车 | 厦门北 | 上海虹桥 | 13:35 | 当天 20:25 | 厦门北 | 当天 始发站 | 详细 | 
| G5251 | 高速动车 | 武夷山东 | 福州 | 11:41 | 当天 13:07 | 武夷山东 | 当天 始发站 | 详细 | 
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。