 云霄火车站
云霄火车站| 车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 途经站点 | 经过时间 | 详情 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D2325 | 动车组 | 武夷山东 | 深圳北 | 09:06 | 当天 15:59 | 武夷山东 | 当天 始发站 | 详细 | 
| G1602 | 高速动车 | 深圳北 | 合肥南 | 08:52 | 当天 18:45 | 深圳北 | 当天 始发站 | 详细 | 
| D2318 | 动车组 | 深圳北 | 厦门北 | 11:56 | 当天 15:39 | 深圳北 | 当天 始发站 | 详细 | 
| D2312 | 动车组 | 深圳北 | 福州南 | 16:43 | 当天 22:08 | 深圳北 | 当天 始发站 | 详细 | 
| D2310 | 动车组 | 深圳北 | 福州南 | 09:45 | 当天 15:12 | 深圳北 | 当天 始发站 | 详细 | 
| D3126 | 动车组 | 深圳北 | 南京 | 07:00 | 当天 21:16 | 深圳北 | 当天 始发站 | 详细 | 
| D2332 | 动车组 | 深圳北 | 厦门北 | 18:30 | 当天 22:17 | 深圳北 | 当天 始发站 | 详细 | 
| D2328 | 动车组 | 深圳北 | 福州南 | 15:25 | 当天 20:47 | 深圳北 | 当天 始发站 | 详细 | 
| D2338 | 动车组 | 深圳北 | 厦门北 | 12:20 | 当天 16:07 | 深圳北 | 当天 始发站 | 详细 | 
| D2354 | 动车组 | 深圳北 | 龙岩 | 13:48 | 当天 18:04 | 深圳北 | 当天 始发站 | 详细 | 
| D2344 | 动车组 | 深圳北 | 泉州 | 08:16 | 当天 12:48 | 深圳北 | 当天 始发站 | 详细 | 
| D2342 | 动车组 | 深圳北 | 厦门北 | 07:50 | 当天 11:26 | 深圳北 | 当天 始发站 | 详细 | 
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。