庐江火车站| 车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 途经站点 | 经过时间 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K1071 | 快速 | 北京西 | 安庆 | 12:12 | 第2天 06:54 | 北京西 | 第2天 始发站 | 详细 |
| K91/K94 | 快速 | 泰州 | 深圳东 | 12:40 | 第2天 14:15 | 泰州 | 第2天 始发站 | 详细 |
| K8434/K8435 | 快速 | 杭州 | 安庆 | 08:18 | 当天 16:43 | 杭州 | 当天 始发站 | 详细 |
| K8587 | 快速 | 合肥 | 安庆 | 12:43 | 当天 16:05 | 合肥 | 当天 始发站 | 详细 |
| K321 | 快速 | 合肥 | 昆明 | 20:36 | 第3天 05:25 | 合肥 | 第3天 始发站 | 详细 |
| K8433/K8436 | 快速 | 安庆 | 杭州 | 09:35 | 当天 20:50 | 安庆 | 当天 始发站 | 详细 |
| K705/K708 | 快速 | 安庆 | 西安 | 17:05 | 第2天 13:16 | 安庆 | 第2天 始发站 | 详细 |
| K1072 | 快速 | 安庆 | 北京西 | 17:45 | 第2天 10:59 | 安庆 | 第2天 始发站 | 详细 |
| K8588 | 快速 | 安庆 | 合肥 | 10:25 | 当天 14:50 | 安庆 | 当天 始发站 | 详细 |
| K1561/K1564 | 快速 | 济南 | 南宁 | 21:39 | 第3天 14:30 | 济南 | 第3天 始发站 | 详细 |
| K256 | 快速 | 深圳西 | 合肥 | 16:50 | 第2天 12:27 | 深圳西 | 第2天 始发站 | 详细 |
| K1562/K1563 | 快速 | 南宁 | 济南 | 22:10 | 第3天 15:00 | 南宁 | 第3天 始发站 | 详细 |
| K322 | 快速 | 昆明 | 合肥 | 11:02 | 第2天 21:43 | 昆明 | 第2天 始发站 | 详细 |
| K706/K707 | 快速 | 西安 | 安庆 | 14:48 | 当天 09:30 | 西安 | 当天 始发站 | 详细 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。