 水家湖火车站
水家湖火车站| 车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 途经站点 | 经过时间 | 详情 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G7275/G7278 | 高速动车 | 淮南东 | 上海 | 18:50 | 当天 21:58 | 淮南东 | 当天 始发站 | 详细 | 
| G7669/G7672 | 高速动车 | 淮南东 | 温州南 | 10:32 | 当天 16:38 | 淮南东 | 当天 始发站 | 详细 | 
| G7685/G7688 | 高速动车 | 淮南东 | 诸暨 | 15:00 | 当天 18:49 | 淮南东 | 当天 始发站 | 详细 | 
| G7221/G7224 | 高速动车 | 淮南东 | 上海 | 08:07 | 当天 12:18 | 淮南东 | 当天 始发站 | 详细 | 
| K8585 | 快速 | 淮北 | 合肥 | 09:15 | 当天 13:38 | 淮北 | 当天 始发站 | 详细 | 
| G7402 | 高速动车 | 黄山北 | 蚌埠南 | 07:25 | 当天 10:14 | 黄山北 | 当天 始发站 | 详细 | 
| G7404 | 高速动车 | 黄山北 | 蚌埠南 | 09:18 | 当天 12:07 | 黄山北 | 当天 始发站 | 详细 | 
| G7408 | 高速动车 | 黄山北 | 蚌埠南 | 18:05 | 当天 20:47 | 黄山北 | 当天 始发站 | 详细 | 
| G302 | 高速动车 | 福州 | 北京南 | 07:03 | 当天 16:18 | 福州 | 当天 始发站 | 详细 | 
| G304 | 高速动车 | 福州 | 北京南 | 12:15 | 当天 21:41 | 福州 | 当天 始发站 | 详细 | 
| G356 | 高速动车 | 厦门北 | 北京南 | 10:59 | 当天 22:19 | 厦门北 | 当天 始发站 | 详细 | 
| G324 | 高速动车 | 厦门北 | 北京南 | 08:49 | 当天 20:13 | 厦门北 | 当天 始发站 | 详细 | 
| G345 | 高速动车 | 济南西 | 福州 | 06:57 | 当天 14:29 | 济南西 | 当天 始发站 | 详细 | 
| G241/G244 | 高速动车 | 青岛 | 厦门北 | 07:36 | 当天 20:57 | 青岛 | 当天 始发站 | 详细 | 
| G245/G248 | 高速动车 | 青岛 | 合肥南 | 13:24 | 当天 19:12 | 青岛 | 当天 始发站 | 详细 | 
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。