 温岭火车站
温岭火车站| 车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 途经站点 | 经过时间 | 详情 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D3142/D3143 | 动车组 | 龙岩 | 上海虹桥 | 06:56 | 当天 16:02 | 龙岩 | 当天 始发站 | 详细 | 
| D3296/D3297 | 动车组 | 龙岩 | 南京南 | 08:31 | 当天 18:47 | 龙岩 | 当天 始发站 | 详细 | 
| D3292/D3293 | 动车组 | 龙岩 | 上海虹桥 | 08:40 | 当天 18:37 | 龙岩 | 当天 始发站 | 详细 | 
| D3136/D3137 | 动车组 | 赣州 | 南京 | 06:22 | 当天 20:28 | 昆山南 | 当天 18:06 | 详细 | 
| G63 | 高速动车 | 济南 | 温州南 | 07:26 | 当天 14:45 | 济南 | 当天 始发站 | 详细 | 
| G589/G592 | 高速动车 | 汉口 | 温州南 | 12:37 | 当天 20:33 | 汉口 | 当天 始发站 | 详细 | 
| D2286 | 动车组 | 深圳北 | 上海虹桥 | 09:55 | 当天 22:12 | 深圳北 | 当天 始发站 | 详细 | 
| D2284 | 动车组 | 深圳北 | 上海虹桥 | 08:47 | 当天 20:44 | 深圳北 | 当天 始发站 | 详细 | 
| D3126 | 动车组 | 深圳北 | 南京 | 07:00 | 当天 21:16 | 深圳北 | 当天 始发站 | 详细 | 
| D3112 | 动车组 | 深圳北 | 杭州东 | 11:17 | 当天 22:01 | 深圳北 | 当天 始发站 | 详细 | 
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。