西宁火车站| 车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 途经站点 | 经过时间 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T176 | 空调特快 | 西宁 | 北京西 | 12:05 | 第2天 09:35 | 西宁 | 第2天 始发站 | 详细 |
| K1518/K1519 | 快速 | 西宁 | 沈阳北 | 12:35 | 第3天 10:18 | 西宁 | 第3天 始发站 | 详细 |
| K2185/K2188 | 快速 | 西宁 | 上海 | 08:35 | 第2天 18:01 | 西宁 | 第2天 始发站 | 详细 |
| K178 | 快速 | 西宁 | 郑州 | 11:20 | 第2天 08:18 | 西宁 | 第2天 始发站 | 详细 |
| K9803 | 快速 | 西宁 | 格尔木 | 22:45 | 第2天 06:39 | 西宁 | 第2天 始发站 | 详细 |
| K1310/K1311 | 快速 | 西宁 | 东莞东 | 20:00 | 第3天 14:05 | 西宁 | 第3天 始发站 | 详细 |
| K1057/K1060 | 快速 | 西宁 | 成都 | 09:50 | 第2天 10:51 | 西宁 | 第2天 始发站 | 详细 |
| K375/K378 | 快速 | 西宁 | 上海 | 20:50 | 第3天 05:42 | 西宁 | 第3天 始发站 | 详细 |
| K9805 | 快速 | 西宁 | 格尔木 | 13:30 | 当天 21:46 | 西宁 | 当天 始发站 | 详细 |
| K886/K887 | 快速 | 西宁 | 天津 | 10:50 | 第2天 16:06 | 西宁 | 第2天 始发站 | 详细 |
| K747/K750 | 快速 | 西宁 | 南宁 | 19:40 | 第3天 20:13 | 西宁 | 第3天 始发站 | 详细 |
| K622/K623 | 快速 | 西宁 | 武昌 | 13:05 | 第2天 16:21 | 西宁 | 第2天 始发站 | 详细 |
| K4100 | 快速 | 西宁 | 西安 | 08:50 | 当天 23:05 | 西宁 | 当天 始发站 | 详细 |
| 7583 | 普快 | 西宁 | 马海 | 18:10 | 第2天 04:06 | 西宁 | 第2天 始发站 | 详细 |
| Y961 | 旅游列车 | 西宁 | 茶卡 | 08:25 | 当天 12:23 | 西宁 | 当天 始发站 | 详细 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。