 飞机时刻表-大连周水子国际机场
飞机时刻表-大连周水子国际机场| 公司 | 航班号 | 起飞时间 | 出发地 | 到达时间 | 到达地 | 准点 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国际航空 | CA4838 | 13:35 | 大连周水子国际机场 | 18:50 | 重庆江北国际机场T3 | 86% | 
| 华夏航空 | G54838 | 13:35 | 大连周水子国际机场 | 18:50 | 重庆江北国际机场T2A | 86% | 
| 山东航空 | SC4838 | 13:35 | 大连周水子国际机场 | 18:50 | 重庆江北国际机场T3 | 86% | 
| 西藏航空 | TV6790 | 13:35 | 大连周水子国际机场 | 18:50 | 重庆江北国际机场T3 | 86% | 
| 国际航空 | CA8792 | 15:35 | 大连周水子国际机场 | 20:50 | 重庆江北国际机场T3 | 97% | 
| 华夏航空 | G58792 | 15:35 | 大连周水子国际机场 | 20:50 | 重庆江北国际机场T2A | 97% | 
| 山东航空 | SC8792 | 15:35 | 大连周水子国际机场 | 20:50 | 重庆江北国际机场T3 | 97% | 
| 西藏航空 | TV6844 | 15:35 | 大连周水子国际机场 | 20:50 | 重庆江北国际机场T3 | 97% | 
| 国际航空 | CA8792 | 15:40 | 大连周水子国际机场 | 20:50 | 重庆江北国际机场T3 | 97% | 
| 华夏航空 | G58792 | 15:40 | 大连周水子国际机场 | 20:50 | 重庆江北国际机场T2A | 97% | 
| 山东航空 | SC8792 | 15:40 | 大连周水子国际机场 | 20:50 | 重庆江北国际机场T3 | 97% | 
| 西藏航空 | TV6844 | 15:40 | 大连周水子国际机场 | 20:50 | 重庆江北国际机场T3 | 97% | 
| 东方航空 | MU2970 | 16:20 | 大连周水子国际机场 | 21:30 | 重庆江北国际机场T3 | 73% | 
| 奥凯航空 | BK1124 | 17:10 | 大连周水子国际机场 | 21:45 | 重庆江北国际机场T3 | - | 
| 华夏航空 | G52682 | 17:10 | 大连周水子国际机场 | 21:45 | 重庆江北国际机场T2A | - | 
本站飞机时刻表数据仅供参考,请以各航空公司实际公布的信息为准。