 飞机时刻表-太原武宿国际机场T2
飞机时刻表-太原武宿国际机场T2| 公司 | 航班号 | 起飞时间 | 出发地 | 到达时间 | 到达地 | 准点 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华夏航空 | G52688 | 20:00 | 太原武宿国际机场T2 | 23:10 | 重庆江北国际机场T2A | 89% | 
| 华夏航空 | G52688 | 20:00 | 太原武宿国际机场T2 | 23:15 | 重庆江北国际机场T2A | 89% | 
| 华夏航空 | G52688 | 20:00 | 太原武宿国际机场T2 | 23:40 | 重庆江北国际机场T2A | 89% | 
| 东方航空 | MU5528 | 20:40 | 太原武宿国际机场T2 | 22:50 | 重庆江北国际机场T3 | 98% | 
| 华夏航空 | G52768I | 12:15 | 太原武宿国际机场T2 | 19:55 | 珠海金湾机场 | - | 
| 华夏航空 | G52768I | 12:15 | 太原武宿国际机场T2 | 20:00 | 珠海金湾机场 | - | 
| 浙江长龙航空 | GJ8772 | 20:25 | 太原武宿国际机场T2 | 22:45 | 遵义新舟机场 | 100% | 
本站飞机时刻表数据仅供参考,请以各航空公司实际公布的信息为准。