 飞机时刻表-沈阳桃仙国际机场T3
飞机时刻表-沈阳桃仙国际机场T3| 公司 | 航班号 | 起飞时间 | 出发地 | 到达时间 | 到达地 | 准点 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 深圳航空 | ZH9730 | 17:05 | 沈阳桃仙国际机场T3 | 22:40 | 重庆江北国际机场T3 | 95% | 
| 国际航空 | CA4716 | 18:15 | 沈阳桃仙国际机场T3 | 23:45 | 重庆江北国际机场T3 | - | 
| 华夏航空 | G54716 | 18:15 | 沈阳桃仙国际机场T3 | 23:45 | 重庆江北国际机场T2A | 61% | 
| 山东航空 | SC4716 | 18:15 | 沈阳桃仙国际机场T3 | 23:45 | 重庆江北国际机场T3 | 61% | 
| 西藏航空 | TV6764 | 18:15 | 沈阳桃仙国际机场T3 | 23:45 | 重庆江北国际机场T3 | 61% | 
| 华夏航空 | G52768 | 18:55 | 沈阳桃仙国际机场T3 | 00:10 | 重庆江北国际机场T2A | 100% | 
| 山东航空 | SC2768 | 18:55 | 沈阳桃仙国际机场T3 | 00:10 | 重庆江北国际机场T3 | 100% | 
| 南方航空 | CZ6581 | 09:40 | 沈阳桃仙国际机场T3 | 15:55 | 珠海金湾机场 | 89% | 
| 国际航空 | CA3753 | 13:10 | 沈阳桃仙国际机场T3 | 19:20 | 珠海金湾机场 | 88% | 
| 昆明航空 | KY9735 | 13:10 | 沈阳桃仙国际机场T3 | 19:20 | 珠海金湾机场 | 88% | 
| 深圳航空 | ZH9735 | 13:10 | 沈阳桃仙国际机场T3 | 19:20 | 珠海金湾机场 | 88% | 
本站飞机时刻表数据仅供参考,请以各航空公司实际公布的信息为准。