 飞机时刻表-南宁吴圩国际机场T2
飞机时刻表-南宁吴圩国际机场T2| 公司 | 航班号 | 起飞时间 | 出发地 | 到达时间 | 到达地 | 准点 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方航空 | MU9210 | 18:35 | 南宁吴圩国际机场T2 | 21:05 | 上海虹桥国际机场T2 | 77% | 
| 上海航空 | FM9338 | 19:50 | 南宁吴圩国际机场T2 | 22:30 | 上海虹桥国际机场T2 | 83% | 
| 东方航空 | MU9338 | 19:50 | 南宁吴圩国际机场T2 | 22:30 | 上海虹桥国际机场T2 | 85% | 
| 吉祥航空 | HO1274 | 20:30 | 南宁吴圩国际机场T2 | 23:30 | 上海浦东国际机场T2 | 67% | 
| 南方航空 | CZ3273 | 08:00 | 南宁吴圩国际机场T2 | 09:20 | 深圳宝安国际机场T3 | 98% | 
| 厦门航空 | MF1149 | 08:00 | 南宁吴圩国际机场T2 | 09:20 | 深圳宝安国际机场T3 | 98% | 
| 奥凯航空 | BK2773 | 14:00 | 南宁吴圩国际机场T2 | 15:20 | 深圳宝安国际机场T3 | 80% | 
| 南方航空 | CZ3237 | 20:20 | 南宁吴圩国际机场T2 | 21:45 | 深圳宝安国际机场T3 | 86% | 
| 厦门航空 | MF1123 | 20:20 | 南宁吴圩国际机场T2 | 21:45 | 深圳宝安国际机场T3 | 84% | 
| 国际航空 | CA3450 | 22:40 | 南宁吴圩国际机场T2 | 00:10 | 深圳宝安国际机场T3 | 98% | 
| 昆明航空 | KY9326 | 22:40 | 南宁吴圩国际机场T2 | 00:10 | 深圳宝安国际机场T3 | 98% | 
| 深圳航空 | ZH9326 | 22:40 | 南宁吴圩国际机场T2 | 00:10 | 深圳宝安国际机场T3 | 98% | 
| 国际航空 | CA3450 | 23:40 | 南宁吴圩国际机场T2 | 01:25 | 深圳宝安国际机场T3 | 98% | 
| 昆明航空 | KY9326 | 23:40 | 南宁吴圩国际机场T2 | 01:25 | 深圳宝安国际机场T3 | 98% | 
| 深圳航空 | ZH9326 | 23:40 | 南宁吴圩国际机场T2 | 01:25 | 深圳宝安国际机场T3 | 98% | 
本站飞机时刻表数据仅供参考,请以各航空公司实际公布的信息为准。