 飞机时刻表-兰州中川机场T2
飞机时刻表-兰州中川机场T2| 公司 | 航班号 | 起飞时间 | 出发地 | 到达时间 | 到达地 | 准点 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南方航空 | CZ6604 | 17:35 | 兰州中川机场T2 | 19:20 | 郑州新郑国际机场T2 | - | 
| 南方航空 | CZ6636 | 17:40 | 兰州中川机场T2 | 19:25 | 郑州新郑国际机场T2 | - | 
| 上海航空 | FM9478 | 18:35 | 兰州中川机场T2 | 20:20 | 郑州新郑国际机场T2 | - | 
| 东方航空 | MU9478 | 18:35 | 兰州中川机场T2 | 20:20 | 郑州新郑国际机场T2 | - | 
| 国际航空 | CA8706 | 19:30 | 兰州中川机场T2 | 21:15 | 郑州新郑国际机场T2 | - | 
| 华夏航空 | G58706 | 19:30 | 兰州中川机场T2 | 21:15 | 郑州新郑国际机场T2 | - | 
| 山东航空 | SC8706 | 19:30 | 兰州中川机场T2 | 21:15 | 郑州新郑国际机场T2 | - | 
| 西藏航空 | TV6826 | 19:30 | 兰州中川机场T2 | 21:15 | 郑州新郑国际机场T2 | - | 
| 华夏航空 | G52692 | 10:20 | 兰州中川机场T2 | 12:55 | 重庆江北国际机场T2A | - | 
| 山东航空 | SC2692 | 10:20 | 兰州中川机场T2 | 12:55 | 重庆江北国际机场T3 | 100% | 
| 华夏航空 | G52692 | 11:25 | 兰州中川机场T2 | 14:30 | 重庆江北国际机场T2A | - | 
| 山东航空 | SC2692 | 11:25 | 兰州中川机场T2 | 14:30 | 重庆江北国际机场T3 | 100% | 
| 四川航空 | 3U8514 | 12:10 | 兰州中川机场T2 | 13:55 | 重庆江北国际机场T2A | 98% | 
| 四川航空 | 3U8514 | 12:15 | 兰州中川机场T2 | 13:55 | 重庆江北国际机场T2A | 98% | 
| 四川航空 | 3U8852 | 12:45 | 兰州中川机场T2 | 14:30 | 重庆江北国际机场T2A | 93% | 
本站飞机时刻表数据仅供参考,请以各航空公司实际公布的信息为准。