飞机时刻表-广州白云国际机场| 公司 | 航班号 | 起飞时间 | 出发地 | 到达时间 | 到达地 | 准点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华夏航空 | G5433L | 19:35 | 银川河东机场T3 | 11:30 | 长春龙嘉国际机场 | 100% |
| 南方航空 | CZ3606 | 16:35 | 延吉朝阳川机场 | 17:45 | 长春龙嘉国际机场 | 98% |
| 华夏航空 | G52884P | 09:00 | 榆林榆阳机场 | 16:45 | 长春龙嘉国际机场 | — |
| 国际航空 | CA3645 | 12:55 | 烟台蓬莱国际机场 | 14:35 | 长春龙嘉国际机场 | 91% |
| 昆明航空 | KY9641 | 12:55 | 烟台蓬莱国际机场 | 14:35 | 长春龙嘉国际机场 | 91% |
| 山东航空 | SC9641 | 12:55 | 烟台蓬莱国际机场 | 14:35 | 长春龙嘉国际机场 | 91% |
| 深圳航空 | ZH9641 | 12:55 | 烟台蓬莱国际机场 | 14:35 | 长春龙嘉国际机场 | 91% |
| 国际航空 | CA4847 | 15:30 | 烟台蓬莱国际机场 | 17:20 | 长春龙嘉国际机场 | 91% |
| 山东航空 | SC4847 | 15:30 | 烟台蓬莱国际机场 | 17:20 | 长春龙嘉国际机场 | 91% |
| 深圳航空 | ZH3033 | 15:30 | 烟台蓬莱国际机场 | 17:20 | 长春龙嘉国际机场 | 91% |
| 青岛航空 | QW9829 | 17:35 | 烟台蓬莱国际机场 | 19:20 | 长春龙嘉国际机场 | 100% |
| 上海航空 | FM9506 | 17:55 | 烟台蓬莱国际机场 | 19:40 | 长春龙嘉国际机场 | - |
| 东方航空 | MU9506 | 17:55 | 烟台蓬莱国际机场 | 19:40 | 长春龙嘉国际机场 | - |
| 国际航空 | CA3483 | 12:40 | 扬州泰州机场 | 15:00 | 长春龙嘉国际机场 | 84% |
| 昆明航空 | KY9693 | 12:40 | 扬州泰州机场 | 15:00 | 长春龙嘉国际机场 | 84% |
本站飞机时刻表数据仅供参考,请以各航空公司实际公布的信息为准。