飞机时刻表-贵阳龙洞堡国际机场T2| 公司 | 航班号 | 起飞时间 | 出发地 | 到达时间 | 到达地 | 准点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国际航空 | CA5701 | 20:05 | 昆明长水国际机场 | 22:00 | 惠州平潭机场 | 68% |
| 昆明航空 | KY8301 | 20:05 | 昆明长水国际机场 | 22:00 | 惠州平潭机场 | 68% |
| 深圳航空 | ZH5301 | 20:05 | 昆明长水国际机场 | 22:00 | 惠州平潭机场 | 68% |
| 东方航空 | MU5659 | 10:50 | 南昌昌北国际机场T2 | 12:30 | 惠州平潭机场 | - |
| 吉祥航空 | HO1013 | 07:55 | 南京禄口国际机场T2 | 10:25 | 惠州平潭机场 | 100% |
| 东方航空 | MU4039 | 07:55 | 南京禄口国际机场T2 | 10:25 | 惠州平潭机场 | 100% |
| 深圳航空 | ZH5003 | 07:55 | 南京禄口国际机场T2 | 10:25 | 惠州平潭机场 | 100% |
| 吉祥航空 | HO1013 | 08:00 | 南京禄口国际机场T2 | 10:25 | 惠州平潭机场 | 100% |
| 东方航空 | MU4039 | 08:00 | 南京禄口国际机场T2 | 10:25 | 惠州平潭机场 | 100% |
| 深圳航空 | ZH5003 | 08:00 | 南京禄口国际机场T2 | 10:25 | 惠州平潭机场 | 100% |
| 北部湾航空 | GX8875 | 18:45 | 南宁吴圩国际机场T2 | 20:10 | 惠州平潭机场 | 66% |
| 东方航空 | MU5659 | 08:15 | 青岛流亭国际机场T2 | 12:30 | 惠州平潭机场 | - |
| 吉祥航空 | HO1011 | 07:20 | 上海浦东国际机场T2 | 10:00 | 惠州平潭机场 | 100% |
| 东方航空 | MU4001 | 07:20 | 上海浦东国际机场T1 | 10:00 | 惠州平潭机场 | 100% |
| 深圳航空 | ZH5001 | 07:20 | 上海浦东国际机场T2 | 10:00 | 惠州平潭机场 | 100% |
本站飞机时刻表数据仅供参考,请以各航空公司实际公布的信息为准。