飞机时刻表-贵阳龙洞堡国际机场T2| 公司 | 航班号 | 起飞时间 | 出发地 | 到达时间 | 到达地 | 准点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙江长龙航空 | GJ8653 | 10:35 | 深圳宝安国际机场T3 | 16:40 | 哈尔滨太平国际机场 | 86% |
| 南方航空 | CZ6212 | 11:15 | 深圳宝安国际机场T3 | 17:20 | 哈尔滨太平国际机场 | 93% |
| 国际航空 | CA3635 | 11:35 | 深圳宝安国际机场T3 | 16:20 | 哈尔滨太平国际机场 | - |
| 昆明航空 | KY9623 | 11:35 | 深圳宝安国际机场T3 | 16:20 | 哈尔滨太平国际机场 | - |
| 深圳航空 | ZH9623 | 11:35 | 深圳宝安国际机场T3 | 16:20 | 哈尔滨太平国际机场 | - |
| 国际航空 | CA3635 | 11:40 | 深圳宝安国际机场T3 | 16:20 | 哈尔滨太平国际机场 | - |
| 昆明航空 | KY9623 | 11:40 | 深圳宝安国际机场T3 | 16:20 | 哈尔滨太平国际机场 | - |
| 深圳航空 | ZH9623 | 11:40 | 深圳宝安国际机场T3 | 16:20 | 哈尔滨太平国际机场 | - |
| 国际航空 | CA3635 | 11:50 | 深圳宝安国际机场T3 | 16:20 | 哈尔滨太平国际机场 | - |
| 昆明航空 | KY9623 | 11:50 | 深圳宝安国际机场T3 | 16:20 | 哈尔滨太平国际机场 | - |
| 深圳航空 | ZH9623 | 11:50 | 深圳宝安国际机场T3 | 16:20 | 哈尔滨太平国际机场 | - |
| 南方航空 | CZ6274 | 14:25 | 深圳宝安国际机场T3 | 19:10 | 哈尔滨太平国际机场 | 80% |
| 厦门航空 | MF1931 | 14:25 | 深圳宝安国际机场T3 | 19:10 | 哈尔滨太平国际机场 | 75% |
| 国际航空 | CA3665 | 15:45 | 深圳宝安国际机场T3 | 20:20 | 哈尔滨太平国际机场 | 100% |
| 昆明航空 | KY9625 | 15:45 | 深圳宝安国际机场T3 | 20:20 | 哈尔滨太平国际机场 | 100% |
本站飞机时刻表数据仅供参考,请以各航空公司实际公布的信息为准。