 飞机时刻表-福州长乐国际机场
飞机时刻表-福州长乐国际机场| 公司 | 航班号 | 起飞时间 | 出发地 | 到达时间 | 到达地 | 准点 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国际航空 | CA5842 | 19:35 | 银川河东机场T3 | 22:50 | 天津滨海国际机场T2 | 95% | 
| 华夏航空 | G52670 | 19:35 | 银川河东机场T3 | 22:50 | 天津滨海国际机场T2 | 95% | 
| 山东航空 | SC2670 | 19:35 | 银川河东机场T3 | 22:50 | 天津滨海国际机场T2 | 95% | 
| 国际航空 | CA1482 | 18:40 | 运城关公机场 | 20:10 | 天津滨海国际机场T2 | 98% | 
| 华夏航空 | G54240 | 18:40 | 运城关公机场 | 20:10 | 天津滨海国际机场T2 | 98% | 
| 深圳航空 | ZH1482 | 18:40 | 运城关公机场 | 20:10 | 天津滨海国际机场T2 | 98% | 
| 国际航空 | CA1482 | 19:40 | 运城关公机场 | 21:10 | 天津滨海国际机场T2 | 98% | 
| 华夏航空 | G54240 | 19:40 | 运城关公机场 | 21:10 | 天津滨海国际机场T2 | 98% | 
| 深圳航空 | ZH1482 | 19:40 | 运城关公机场 | 21:10 | 天津滨海国际机场T2 | 98% | 
| 国际航空 | CA8284 | 22:50 | 运城关公机场 | 00:20 | 天津滨海国际机场T2 | 89% | 
| 华夏航空 | G54006 | 22:50 | 运城关公机场 | 00:20 | 天津滨海国际机场T2 | 89% | 
| 深圳航空 | ZH4884 | 22:50 | 运城关公机场 | 00:20 | 天津滨海国际机场T2 | 89% | 
| 奥凯航空 | BK1168 | 09:40 | 延吉朝阳川机场 | 11:55 | 天津滨海国际机场T2 | - | 
| 华夏航空 | G52870 | 09:40 | 延吉朝阳川机场 | 11:55 | 天津滨海国际机场T2 | - | 
| 幸福航空 | JR1602 | 19:25 | 榆林榆阳机场 | 22:15 | 天津滨海国际机场T2 | - | 
本站飞机时刻表数据仅供参考,请以各航空公司实际公布的信息为准。