 飞机时刻表-郑州新郑国际机场T2
飞机时刻表-郑州新郑国际机场T2| 公司 | 航班号 | 起飞时间 | 出发地 | 到达时间 | 到达地 | 准点 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华夏航空 | G52614 | 19:15 | 兴义机场 | 20:00 | 贵阳龙洞堡国际机场T2 | 91% | 
| 山东航空 | SC2614 | 19:15 | 兴义机场 | 20:00 | 贵阳龙洞堡国际机场T2 | 91% | 
| 华夏航空 | G52616 | 21:15 | 兴义机场 | 22:05 | 贵阳龙洞堡国际机场T2 | 100% | 
| 山东航空 | SC2616 | 21:15 | 兴义机场 | 22:05 | 贵阳龙洞堡国际机场T2 | 82% | 
| 祥鹏航空 | 8L9838 | 12:30 | 徐州观音机场 | 14:55 | 贵阳龙洞堡国际机场T2 | 73% | 
| 四川航空 | 3U8503 | 12:35 | 徐州观音机场 | 15:10 | 贵阳龙洞堡国际机场T2 | 68% | 
| 奥凯航空 | BK1128 | 19:30 | 宜宾菜坝机场 | 20:15 | 贵阳龙洞堡国际机场T2 | 84% | 
| 国际航空 | CA5830 | 19:30 | 宜宾菜坝机场 | 20:15 | 贵阳龙洞堡国际机场T2 | 84% | 
| 华夏航空 | G52698 | 19:30 | 宜宾菜坝机场 | 20:15 | 贵阳龙洞堡国际机场T2 | 84% | 
| 山东航空 | SC2698 | 19:30 | 宜宾菜坝机场 | 20:15 | 贵阳龙洞堡国际机场T2 | 84% | 
| 金鹿航空 | JD5689 | 09:50 | 宜昌三峡机场T1 | 11:20 | 贵阳龙洞堡国际机场T2 | 89% | 
| 长安航空 | 9H8415 | 18:00 | 宜昌三峡机场T1 | 19:30 | 贵阳龙洞堡国际机场T2 | 100% | 
| 多彩航空 | GY7124 | 14:45 | 盐城南洋机场 | 17:35 | 贵阳龙洞堡国际机场T2 | 82% | 
| 华夏航空 | G52772B | 18:05 | 盐城南洋机场 | 00:50 | 贵阳龙洞堡国际机场T2 | - | 
| 南方航空 | CZ8550 | 14:00 | 银川河东机场T3 | 16:20 | 贵阳龙洞堡国际机场T2 | 100% | 
本站飞机时刻表数据仅供参考,请以各航空公司实际公布的信息为准。