飞机时刻表-长春龙嘉国际机场| 公司 | 航班号 | 起飞时间 | 出发地 | 到达时间 | 到达地 | 准点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南方航空 | CZ6390 | 13:45 | 义乌机场 | 17:45 | 贵阳龙洞堡国际机场T2 | - |
| 华夏航空 | G54350C | 21:35 | 扬州泰州机场 | 10:45 | 贵阳龙洞堡国际机场T2 | - |
| 华夏航空 | G54350C | 21:55 | 扬州泰州机场 | 10:45 | 贵阳龙洞堡国际机场T2 | - |
| 南方航空 | CZ3767 | 08:00 | 珠海金湾机场 | 09:45 | 贵阳龙洞堡国际机场T2 | 100% |
| 南方航空 | CZ3787 | 13:45 | 珠海金湾机场 | 15:30 | 贵阳龙洞堡国际机场T2 | - |
| 东方航空 | MU2422 | 15:10 | 珠海金湾机场 | 17:00 | 贵阳龙洞堡国际机场T2 | - |
| 国际航空 | CA5834 | 20:35 | 珠海金湾机场 | 23:40 | 贵阳龙洞堡国际机场T2 | 82% |
| 华夏航空 | G52680 | 20:35 | 珠海金湾机场 | 23:40 | 贵阳龙洞堡国际机场T2 | 82% |
| 山东航空 | SC2680 | 20:35 | 珠海金湾机场 | 23:40 | 贵阳龙洞堡国际机场T2 | 82% |
| 国际航空 | CA5834 | 20:40 | 珠海金湾机场 | 23:40 | 贵阳龙洞堡国际机场T2 | 82% |
| 华夏航空 | G52680 | 20:40 | 珠海金湾机场 | 23:40 | 贵阳龙洞堡国际机场T2 | 82% |
| 山东航空 | SC2680 | 20:40 | 珠海金湾机场 | 23:40 | 贵阳龙洞堡国际机场T2 | 82% |
| 天津航空 | GS6496 | 19:20 | 湛江机场 | 20:50 | 贵阳龙洞堡国际机场T2 | 88% |
| 国际航空 | CA5834 | 22:10 | 湛江机场 | 23:40 | 贵阳龙洞堡国际机场T2 | 82% |
| 华夏航空 | G52680 | 22:10 | 湛江机场 | 23:40 | 贵阳龙洞堡国际机场T2 | 82% |
本站飞机时刻表数据仅供参考,请以各航空公司实际公布的信息为准。