 飞机时刻表-厦门高崎国际机场T4
飞机时刻表-厦门高崎国际机场T4| 公司 | 航班号 | 起飞时间 | 出发地 | 到达时间 | 到达地 | 准点 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 昆明航空 | KY9370 | 20:55 | 武汉天河国际机场T3 | 23:00 | 南宁吴圩国际机场T2 | - | 
| 深圳航空 | ZH9370 | 20:55 | 武汉天河国际机场T3 | 23:00 | 南宁吴圩国际机场T2 | - | 
| 北部湾航空 | GX8860 | 21:45 | 武汉天河国际机场T3 | 23:50 | 南宁吴圩国际机场T2 | 68% | 
| 华夏航空 | G52809O | 09:00 | 乌兰察布机场 | 19:45 | 南宁吴圩国际机场T2 | — | 
| 华夏航空 | G52871O | 12:45 | 乌兰察布机场 | 21:45 | 南宁吴圩国际机场T2 | — | 
| 南方航空 | CZ6798 | 16:15 | 乌鲁木齐地窝堡国际机场T3 | 23:30 | 南宁吴圩国际机场T2 | 97% | 
| 国际航空 | CA3857 | 09:00 | 无锡苏南硕放国际机场 | 13:30 | 南宁吴圩国际机场T2 | 89% | 
| 昆明航空 | KY9557 | 09:00 | 无锡苏南硕放国际机场 | 13:30 | 南宁吴圩国际机场T2 | 89% | 
| 深圳航空 | ZH9557 | 09:00 | 无锡苏南硕放国际机场 | 13:30 | 南宁吴圩国际机场T2 | 89% | 
| 东方航空 | MU5535 | 12:25 | 武夷山机场 | 15:05 | 南宁吴圩国际机场T2 | 89% | 
| 鹰联航空 | EU2278 | 15:30 | 温州龙湾国际机场T1 | 20:10 | 南宁吴圩国际机场T2 | - | 
| 北部湾航空 | GX8872 | 21:40 | 温州龙湾国际机场T1 | 00:20 | 南宁吴圩国际机场T2 | 84% | 
| 四川航空 | 3U8777 | 07:25 | 西安咸阳国际机场T3 | 11:40 | 南宁吴圩国际机场T2 | 91% | 
| 奥凯航空 | BK2894 | 10:15 | 西安咸阳国际机场T3 | 12:40 | 南宁吴圩国际机场T2 | - | 
| 奥凯航空 | BK2949 | 11:50 | 西安咸阳国际机场T3 | 14:45 | 南宁吴圩国际机场T2 | 100% | 
本站飞机时刻表数据仅供参考,请以各航空公司实际公布的信息为准。