 飞机时刻表-无锡苏南硕放国际机场
飞机时刻表-无锡苏南硕放国际机场| 公司 | 航班号 | 起飞时间 | 出发地 | 到达时间 | 到达地 | 准点 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 四川航空 | 3U2049 | 17:15 | 重庆江北国际机场T2A | 19:30 | 包头二里半机场 | 97% | 
| 国际航空 | CA5887 | 17:15 | 重庆江北国际机场T3 | 19:30 | 包头二里半机场 | 97% | 
| 华夏航空 | G52761 | 17:15 | 重庆江北国际机场T2A | 19:30 | 包头二里半机场 | 97% | 
| 东方航空 | MU1813 | 17:15 | 重庆江北国际机场T3 | 19:30 | 包头二里半机场 | 97% | 
| 山东航空 | SC2761 | 17:15 | 重庆江北国际机场T3 | 19:30 | 包头二里半机场 | 97% | 
| 四川航空 | 3U2049 | 19:25 | 重庆江北国际机场T2A | 21:30 | 包头二里半机场 | 97% | 
| 国际航空 | CA5887 | 19:25 | 重庆江北国际机场T3 | 21:30 | 包头二里半机场 | 97% | 
| 华夏航空 | G52761 | 19:25 | 重庆江北国际机场T2A | 21:30 | 包头二里半机场 | 97% | 
| 东方航空 | MU1813 | 19:25 | 重庆江北国际机场T3 | 21:30 | 包头二里半机场 | 97% | 
| 山东航空 | SC2761 | 19:25 | 重庆江北国际机场T3 | 21:30 | 包头二里半机场 | 97% | 
| 华夏航空 | G52826 | 10:20 | 郑州新郑国际机场T2 | 12:10 | 包头二里半机场 | 97% | 
| 山东航空 | SC2826 | 10:20 | 郑州新郑国际机场T2 | 12:10 | 包头二里半机场 | 97% | 
| 北部湾航空 | GX8877 | 12:30 | 郑州新郑国际机场T2 | 14:15 | 包头二里半机场 | 86% | 
| 南方航空 | CZ3195 | 12:55 | 郑州新郑国际机场T2 | 14:40 | 包头二里半机场 | 88% | 
本站飞机时刻表数据仅供参考,请以各航空公司实际公布的信息为准。