飞机时刻表-北海福成机场| 公司 | 航班号 | 起飞时间 | 出发地 | 到达时间 | 到达地 | 准点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南方航空 | CZ6627 | 08:10 | 西安咸阳国际机场T3 | 09:45 | 武汉天河国际机场T3 | 97% |
| 国际航空 | CA8220 | 10:15 | 西安咸阳国际机场T2 | 11:45 | 武汉天河国际机场T3 | 88% |
| 华夏航空 | G54020 | 10:15 | 西安咸阳国际机场T3 | 11:45 | 武汉天河国际机场T3 | 88% |
| 深圳航空 | ZH4826 | 10:15 | 西安咸阳国际机场T2 | 11:45 | 武汉天河国际机场T3 | 88% |
| 南方航空 | CZ3890 | 17:55 | 西安咸阳国际机场T3 | 19:30 | 武汉天河国际机场T3 | 82% |
| 东方航空 | MU749 | 18:55 | 西安咸阳国际机场T3 | 20:25 | 武汉天河国际机场T3 | - |
| 南方航空 | CZ3170 | 20:20 | 西安咸阳国际机场T3 | 22:10 | 武汉天河国际机场T3 | - |
| 国际航空 | CA8256 | 13:40 | 锡林浩特机场 | 17:45 | 武汉天河国际机场T3 | 95% |
| 华夏航空 | G54407 | 13:40 | 锡林浩特机场 | 17:45 | 武汉天河国际机场T3 | 95% |
| 深圳航空 | ZH4856 | 13:40 | 锡林浩特机场 | 17:45 | 武汉天河国际机场T3 | 95% |
| 国际航空 | CA8751 | 06:45 | 厦门高崎国际机场T4 | 08:40 | 武汉天河国际机场T3 | 100% |
| 山东航空 | SC8751 | 06:45 | 厦门高崎国际机场T4 | 08:40 | 武汉天河国际机场T3 | 100% |
| 厦门航空 | MF8237 | 07:00 | 厦门高崎国际机场T3 | 08:50 | 武汉天河国际机场T3 | 84% |
| 南方航空 | CZ5161 | 07:00 | 厦门高崎国际机场T3 | 08:50 | 武汉天河国际机场T3 | 86% |
| 南方航空 | CZ3842 | 12:35 | 厦门高崎国际机场T3 | 14:35 | 武汉天河国际机场T3 | 93% |
本站飞机时刻表数据仅供参考,请以各航空公司实际公布的信息为准。