 飞机时刻表-天津滨海国际机场T2
飞机时刻表-天津滨海国际机场T2| 公司 | 航班号 | 起飞时间 | 出发地 | 到达时间 | 到达地 | 准点 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华夏航空 | G54018 | 21:35 | 长沙黄花国际机场T2 | 23:10 | 重庆江北国际机场T2A | 98% | 
| 四川航空 | 3U8952 | 21:40 | 长沙黄花国际机场T2 | 23:20 | 重庆江北国际机场T2A | 75% | 
| 四川航空 | 3U2030 | 21:20 | 长治机场 | 23:10 | 重庆江北国际机场T2A | 89% | 
| 四川航空 | 3U2030 | 21:20 | 长治机场 | 23:15 | 重庆江北国际机场T2A | 89% | 
| 华夏航空 | G52688 | 21:20 | 长治机场 | 23:10 | 重庆江北国际机场T2A | 89% | 
| 华夏航空 | G52688 | 21:20 | 长治机场 | 23:15 | 重庆江北国际机场T2A | 89% | 
| 四川航空 | 3U2030 | 21:25 | 长治机场 | 23:40 | 重庆江北国际机场T2A | 89% | 
| 华夏航空 | G52688 | 21:25 | 长治机场 | 23:40 | 重庆江北国际机场T2A | 89% | 
| 四川航空 | 3U5163 | 07:20 | 常州奔牛机场 | 09:45 | 重庆江北国际机场T2A | - | 
| 四川航空 | 3U5166 | 19:00 | 常州奔牛机场 | 21:30 | 重庆江北国际机场T2A | - | 
| 四川航空 | 3U8594 | 21:20 | 常州奔牛机场 | 00:05 | 重庆江北国际机场T2A | 71% | 
| 四川航空 | 3U8594 | 21:35 | 常州奔牛机场 | 00:30 | 重庆江北国际机场T2A | 71% | 
| 华夏航空 | G52690 | 12:35 | 敦煌机场 | 17:50 | 重庆江北国际机场T2A | 97% | 
| 华夏航空 | G54838 | 13:05 | 大连周水子国际机场 | 18:15 | 重庆江北国际机场T2A | 86% | 
| 华夏航空 | G54838 | 13:35 | 大连周水子国际机场 | 18:50 | 重庆江北国际机场T2A | 86% | 
本站飞机时刻表数据仅供参考,请以各航空公司实际公布的信息为准。