飞机时刻表-北京首都国际机场T2| 公司 | 航班号 | 起飞时间 | 出发地 | 到达时间 | 到达地 | 准点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南方航空 | CZ6581 | 09:40 | 沈阳桃仙国际机场T3 | 15:55 | 珠海金湾机场 | 89% |
| 国际航空 | CA3753 | 13:10 | 沈阳桃仙国际机场T3 | 19:20 | 珠海金湾机场 | 88% |
| 昆明航空 | KY9735 | 13:10 | 沈阳桃仙国际机场T3 | 19:20 | 珠海金湾机场 | 88% |
| 深圳航空 | ZH9735 | 13:10 | 沈阳桃仙国际机场T3 | 19:20 | 珠海金湾机场 | 88% |
| 南方航空 | CZ6704 | 13:20 | 三亚凤凰国际机场T1 | 14:45 | 珠海金湾机场 | 89% |
| 东方航空 | MU2728 | 19:30 | 三亚凤凰国际机场T1 | 21:00 | 珠海金湾机场 | 88% |
| 昆明航空 | KY8335 | 17:00 | 腾冲驼峰机场 | 19:30 | 珠海金湾机场 | — |
| 奥凯航空 | BK2805 | 06:55 | 天津滨海国际机场T2 | 12:10 | 珠海金湾机场 | 64% |
| 国际航空 | CA1619 | 07:10 | 天津滨海国际机场T2 | 10:30 | 珠海金湾机场 | 84% |
| 华夏航空 | G54253 | 07:10 | 天津滨海国际机场T2 | 10:30 | 珠海金湾机场 | 84% |
| 深圳航空 | ZH1619 | 07:10 | 天津滨海国际机场T2 | 10:30 | 珠海金湾机场 | 84% |
| 天津航空 | GS7845 | 07:35 | 天津滨海国际机场T2 | 12:10 | 珠海金湾机场 | - |
| 厦门航空 | MF8331 | 07:50 | 天津滨海国际机场T2 | 13:30 | 珠海金湾机场 | 100% |
| 南方航空 | CZ5235 | 07:50 | 天津滨海国际机场T2 | 13:30 | 珠海金湾机场 | - |
| 国际航空 | CA1619 | 07:55 | 天津滨海国际机场T2 | 11:10 | 珠海金湾机场 | 84% |
本站飞机时刻表数据仅供参考,请以各航空公司实际公布的信息为准。