飞机时刻表-三亚凤凰国际机场T1| 公司 | 航班号 | 起飞时间 | 出发地 | 到达时间 | 到达地 | 准点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南方航空 | CZ5001 | 15:40 | 海口美兰国际机场 | 23:20 | 哈尔滨太平国际机场 | 86% |
| 福州航空 | FU6614 | 15:50 | 海口美兰国际机场 | 22:00 | 哈尔滨太平国际机场 | 91% |
| 国际航空 | CA1618 | 16:25 | 海口美兰国际机场 | 23:10 | 哈尔滨太平国际机场 | 100% |
| 深圳航空 | ZH1618 | 16:25 | 海口美兰国际机场 | 23:10 | 哈尔滨太平国际机场 | 100% |
| 国际航空 | CA3564 | 16:30 | 海口美兰国际机场 | 22:55 | 哈尔滨太平国际机场 | 77% |
| 昆明航空 | KY9752 | 16:30 | 海口美兰国际机场 | 22:55 | 哈尔滨太平国际机场 | 77% |
| 深圳航空 | ZH9752 | 16:30 | 海口美兰国际机场 | 22:55 | 哈尔滨太平国际机场 | 77% |
| 四川航空 | 3U8730 | 16:40 | 海口美兰国际机场 | 22:50 | 哈尔滨太平国际机场 | 66% |
| 青岛航空 | QW9794 | 19:10 | 海拉尔东山机场 | 20:35 | 哈尔滨太平国际机场 | 100% |
| 福州航空 | FU6630 | 20:40 | 海拉尔东山机场 | 22:00 | 哈尔滨太平国际机场 | 100% |
| 浙江长龙航空 | GJ8757 | 06:40 | 杭州萧山国际机场T3 | 11:40 | 哈尔滨太平国际机场 | 100% |
| 厦门航空 | MF8047 | 06:55 | 杭州萧山国际机场T3 | 11:45 | 哈尔滨太平国际机场 | 91% |
| 南方航空 | CZ5021 | 06:55 | 杭州萧山国际机场T3 | 11:45 | 哈尔滨太平国际机场 | 93% |
| 国际航空 | CA1787 | 07:40 | 杭州萧山国际机场T1 | 12:05 | 哈尔滨太平国际机场 | 93% |
| 山东航空 | SC1787 | 07:40 | 杭州萧山国际机场T3 | 12:05 | 哈尔滨太平国际机场 | 93% |
本站飞机时刻表数据仅供参考,请以各航空公司实际公布的信息为准。