 飞机时刻表-上海浦东国际机场T1
飞机时刻表-上海浦东国际机场T1| 公司 | 航班号 | 起飞时间 | 出发地 | 到达时间 | 到达地 | 准点 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 厦门航空 | MF8233 | 12:05 | 厦门高崎国际机场T3 | 16:50 | 西安咸阳国际机场T3 | 91% | 
| 厦门航空 | MF8259 | 12:15 | 厦门高崎国际机场T3 | 16:50 | 西安咸阳国际机场T3 | 75% | 
| 南方航空 | CZ5227 | 12:15 | 厦门高崎国际机场T3 | 16:50 | 西安咸阳国际机场T3 | 75% | 
| 厦门航空 | MF8207 | 15:25 | 厦门高崎国际机场T3 | 18:20 | 西安咸阳国际机场T3 | 86% | 
| 南方航空 | CZ5131 | 15:25 | 厦门高崎国际机场T3 | 18:20 | 西安咸阳国际机场T3 | 86% | 
| 四川航空 | 3U8678 | 20:55 | 厦门高崎国际机场T4 | 23:45 | 西安咸阳国际机场T3 | - | 
| 厦门航空 | MF3006 | 21:05 | 厦门高崎国际机场T3 | 23:55 | 西安咸阳国际机场T3 | 75% | 
| 东方航空 | MU2188 | 21:05 | 厦门高崎国际机场T4 | 23:55 | 西安咸阳国际机场T3 | 75% | 
| 东方航空 | MU2153 | 07:45 | 西宁曹家堡机场T2 | 09:00 | 西安咸阳国际机场T3 | 100% | 
| 东方航空 | MU223 | 07:45 | 西宁曹家堡机场T2 | 09:00 | 西安咸阳国际机场T3 | 97% | 
| 华夏航空 | G54698 | 12:35 | 西宁曹家堡机场T2 | 13:50 | 西安咸阳国际机场T3 | 95% | 
| 四川航空 | 3U8688 | 16:10 | 西宁曹家堡机场T2 | 17:35 | 西安咸阳国际机场T3 | 95% | 
| 东方航空 | MU2314 | 17:50 | 西宁曹家堡机场T2 | 19:10 | 西安咸阳国际机场T3 | 95% | 
| 南方航空 | CZ9084 | 17:50 | 西宁曹家堡机场T2 | 19:10 | 西安咸阳国际机场T3 | 95% | 
| 吉祥航空 | HO1220 | 19:35 | 西宁曹家堡机场T2 | 21:00 | 西安咸阳国际机场T3 | 88% | 
本站飞机时刻表数据仅供参考,请以各航空公司实际公布的信息为准。